SUZUKI 鈴木 中古車價格
-
正在尋找台灣SUZUKI鈴木中古車的估價嗎?歡迎使用免費的328car中古車價格數據庫找出汽車型號的中古車價格,汽車型號包括 JIMNY · LIANA · SOLIO · SWIFT 1.5 · SWIFT 1.6 · SX4
-
-
-
JIMNY (1298cc) 年份 | 中古車平均價 NTD$ | 最低價 NTD$ | 最高價 NTD$ |
2002 | 9 168,778 | 95,000 | 220,000 |
2003 | 19 187,895 | 138,000 | 228,000 |
2004 | 16 216,813 | 169,000 | 320,000 |
2005 | 9 234,889 | 185,000 | 286,000 |
2007 | 10 256,300 | 165,000 | 320,000 |
2013 | 8 410,750 | 390,000 | 468,000 |
2014 | 23 409,652 | 288,000 | 488,000 |
2015 | 18 457,111 | 368,000 | 540,000 |
2017 | 29 524,759 | 375,000 | 588,000 |
-
-
SOLIO (1298cc) 年份 | 中古車平均價 NTD$ | 最低價 NTD$ | 最高價 NTD$ |
2002 | 8 83,125 | 46,000 | 108,000 |
2003 | 23 78,609 | 48,000 | 110,000 |
2004 | 50 90,020 | 48,000 | 128,000 |
2005 | 63 100,048 | 50,000 | 138,000 |
2006 | 22 123,000 | 66,000 | 168,000 |
2007 | 19 124,895 | 78,000 | 168,000 |
2008 | 13 166,538 | 118,000 | 238,000 |
2009 | 9 176,000 | 90,000 | 218,000 |
-
-
SWIFT 1.5 (1490cc) 年份 | 中古車平均價 NTD$ | 最低價 NTD$ | 最高價 NTD$ |
2005 | 32 124,656 | 78,000 | 180,000 |
2006 | 198 133,646 | 78,000 | 200,000 |
2007 | 183 153,361 | 85,000 | 228,000 |
2008 | 99 170,636 | 90,000 | 248,000 |
2009 | 35 166,943 | 95,000 | 258,000 |
-
-
SX4 (1586cc) 年份 | 中古車平均價 NTD$ | 最低價 NTD$ | 最高價 NTD$ |
2006 | 6 151,000 | 116,000 | 158,000 |
2007 | 24 187,333 | 155,000 | 248,000 |
2008 | 31 189,516 | 98,000 | 268,000 |
2009 | 38 217,658 | 120,000 | 278,000 |
2010 | 18 226,167 | 80,000 | 289,000 |
2011 | 16 234,313 | 110,000 | 298,000 |
2012 | 17 263,706 | 150,000 | 368,000 |
2013 | 19 276,895 | 158,000 | 398,000 |
2014 | 26 333,846 | 260,000 | 418,000 |
2015 | 38 392,263 | 298,000 | 508,000 |
2016 | 21 422,762 | 229,000 | 498,000 |
-