SUBARU 速霸陸 中古車價格
-
正在尋找台灣SUBARU速霸陸中古車的估價嗎?歡迎使用免費的328car中古車價格數據庫找出汽車型號的中古車價格,汽車型號包括 FORESTER 2.0 · IMPREZA 2.5 · IMPREZA WRX · LEGACY 2.0 · LEGACY 2.5 · XV 2.0I
-
-
-
FORESTER 2.0 (2000cc) 年份 | 中古車平均價 NTD$ | 最低價 NTD$ | 最高價 NTD$ |
2011 | 20 292,050 | 228,000 | 348,000 |
2012 | 13 262,154 | 228,000 | 320,000 |
2013 | 110 408,145 | 264,000 | 588,000 |
2014 | 111 475,252 | 298,000 | 658,000 |
2015 | 94 565,681 | 300,000 | 758,000 |
2016 | 100 607,310 | 350,000 | 800,000 |
2017 | 69 640,551 | 440,000 | 840,000 |
2018 | 40 708,550 | 400,000 | 870,000 |
2019 | 56 821,554 | 650,000 | 928,000 |
2020 | 11 875,182 | 700,000 | 980,000 |
2021 | 14 1,020,571 | 900,000 | 1,098,000 |
-
-
IMPREZA WRX (2000cc) 年份 | 中古車平均價 NTD$ | 最低價 NTD$ | 最高價 NTD$ |
2001 | 14 178,214 | 98,000 | 298,000 |
2002 | 7 278,000 | 158,000 | 438,000 |
2014 | 16 589,313 | 368,000 | 758,000 |
2015 | 8 713,500 | 600,000 | 758,000 |
2016 | 9 787,111 | 528,000 | 988,000 |
2017 | 17 871,353 | 798,000 | 1,020,000 |
2018 | 26 888,923 | 738,000 | 1,120,000 |
2019 | 11 1,068,364 | 968,000 | 1,150,000 |
2020 | 9 1,069,111 | 858,000 | 1,190,000 |
-
-
-
LEGACY 2.5 (2500cc) 年份 | 中古車平均價 NTD$ | 最低價 NTD$ | 最高價 NTD$ |
2010 | 15 419,067 | 338,000 | 490,000 |
2011 | 21 422,905 | 268,000 | 558,000 |
2012 | 19 408,579 | 226,000 | 558,000 |
2013 | 8 549,500 | 458,000 | 668,000 |
2014 | 6 491,000 | 438,000 | 568,000 |
2015 | 27 433,519 | 328,000 | 538,000 |
2017 | 7 609,429 | 588,000 | 618,000 |
-
XV 2.0I (1995cc) 年份 | 中古車平均價 NTD$ | 最低價 NTD$ | 最高價 NTD$ |
2012 | 12 336,417 | 315,000 | 388,000 |
2013 | 43 409,047 | 338,000 | 498,000 |
2014 | 8 354,500 | 255,000 | 498,000 |
2015 | 12 454,583 | 325,000 | 538,000 |
2016 | 22 521,318 | 400,000 | 598,000 |
2017 | 26 576,769 | 380,000 | 688,000 |
2018 | 20 690,150 | 400,000 | 933,000 |
2019 | 7 776,429 | 719,000 | 828,000 |
2020 | 6 803,667 | 500,000 | 888,000 |
-