SUBARU 速霸陸 中古車價格
-
正在尋找台灣SUBARU速霸陸中古車的估價嗎?歡迎使用免費的328car中古車價格數據庫找出汽車型號的中古車價格,汽車型號包括 FORESTER 2.0 · IMPREZA 2.5 · IMPREZA WRX · LEGACY 2.0 · LEGACY 2.5 · XV 2.0I
-
-
-
FORESTER 2.0 (2000cc) 年份 | 中古車平均價 NTD$ | 最低價 NTD$ | 最高價 NTD$ |
2011 | 14 279,143 | 198,000 | 338,000 |
2012 | 8 350,500 | 328,000 | 368,000 |
2013 | 114 443,421 | 280,000 | 650,000 |
2014 | 149 490,081 | 320,000 | 688,000 |
2015 | 120 547,875 | 280,000 | 758,000 |
2016 | 116 635,112 | 350,000 | 828,000 |
2017 | 72 709,833 | 400,000 | 868,000 |
2018 | 91 734,846 | 450,000 | 898,000 |
2019 | 49 826,633 | 508,000 | 958,000 |
2020 | 18 899,389 | 614,000 | 998,000 |
-
-
IMPREZA WRX (2000cc) 年份 | 中古車平均價 NTD$ | 最低價 NTD$ | 最高價 NTD$ |
2000 | 9 177,333 | 138,000 | 228,000 |
2001 | 12 206,500 | 148,000 | 298,000 |
2002 | 12 257,000 | 158,000 | 486,000 |
2008 | 8 249,250 | 208,000 | 268,000 |
2014 | 28 603,321 | 380,000 | 799,000 |
2015 | 22 718,636 | 600,000 | 820,000 |
2016 | 27 724,778 | 468,000 | 930,000 |
2017 | 48 848,292 | 588,000 | 1,020,000 |
2018 | 50 922,760 | 500,000 | 1,158,000 |
2019 | 10 1,072,200 | 998,000 | 1,150,000 |
2020 | 10 1,062,000 | 858,000 | 1,168,000 |
-
-
-
LEGACY 2.5 (2500cc) 年份 | 中古車平均價 NTD$ | 最低價 NTD$ | 最高價 NTD$ |
2010 | 35 437,371 | 300,000 | 528,000 |
2011 | 40 416,225 | 298,000 | 538,000 |
2012 | 38 412,263 | 226,000 | 558,000 |
2014 | 23 520,696 | 438,000 | 638,000 |
2015 | 40 466,750 | 348,000 | 599,000 |
2016 | 26 526,462 | 518,000 | 588,000 |
2017 | 16 618,000 | 618,000 | 618,000 |
-
XV 2.0I (1995cc) 年份 | 中古車平均價 NTD$ | 最低價 NTD$ | 最高價 NTD$ |
2012 | 39 334,949 | 258,000 | 418,000 |
2013 | 32 399,594 | 280,000 | 498,000 |
2014 | 24 400,042 | 280,000 | 498,000 |
2015 | 14 482,571 | 350,000 | 580,000 |
2016 | 40 548,500 | 440,000 | 668,000 |
2017 | 32 577,656 | 380,000 | 678,000 |
2018 | 52 674,500 | 400,000 | 798,000 |
2019 | 12 741,917 | 685,000 | 798,000 |
2020 | 13 857,846 | 810,000 | 890,000 |
-