HYUNDAI 現代 中古車價格
-
正在尋找台灣HYUNDAI現代中古車的估價嗎?歡迎使用免費的328car中古車價格數據庫找出汽車型號的中古車價格,汽車型號包括 ELANTRA · GETZ · MATRIX · SONATA 2.4 · TUCSON 2.0 · VELOSTER
-
-
-
ELANTRA (1800cc) 年份 | 中古車平均價 NTD$ | 最低價 NTD$ | 最高價 NTD$ |
2012 | 375 269,973 | 138,000 | 388,000 |
2013 | 425 278,755 | 148,000 | 408,000 |
2014 | 273 302,458 | 150,000 | 428,000 |
2015 | 303 340,607 | 170,000 | 498,000 |
2016 | 215 361,879 | 188,000 | 498,000 |
2017 | 54 416,593 | 228,000 | 558,000 |
-
-
MATRIX (1600cc) 年份 | 中古車平均價 NTD$ | 最低價 NTD$ | 最高價 NTD$ |
2003 | 7 66,286 | 46,000 | 88,000 |
2004 | 14 79,929 | 50,000 | 98,000 |
2005 | 10 90,100 | 68,000 | 128,000 |
2007 | 9 132,444 | 98,000 | 138,000 |
2009 | 20 146,150 | 85,000 | 188,000 |
2010 | 10 151,200 | 118,000 | 178,000 |
2011 | 7 165,714 | 138,000 | 188,000 |
-
-
-
TUCSON 2.0 (2000cc) 年份 | 中古車平均價 NTD$ | 最低價 NTD$ | 最高價 NTD$ |
2005 | 24 76,542 | 50,000 | 128,000 |
2006 | 52 116,885 | 66,000 | 168,000 |
2007 | 17 128,824 | 86,000 | 188,000 |
2008 | 7 155,143 | 118,000 | 168,000 |
2009 | 24 129,958 | 96,000 | 169,000 |
2010 | 20 176,450 | 108,000 | 238,000 |
2011 | 8 219,000 | 110,000 | 338,000 |
2012 | 6 285,333 | 260,000 | 318,000 |
2013 | 13 347,231 | 318,000 | 388,000 |
2016 | 142 478,232 | 250,000 | 638,000 |
2017 | 61 473,033 | 248,000 | 638,000 |
2018 | 69 602,609 | 320,000 | 798,000 |
-
-