在預算範圍內尋找HONDA 本田二手車

本田 ※ 二手車價格 價目表

找到 245 個記錄
  1. STEPWGN 2.0 (2000cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2007 78 18,136 10,000 26,800
    2008 73 21,741 12,000 30,000
    2009 52 24,627 16,000 35,000
    2010 134 34,845 18,500 52,000
    2011 77 41,233 20,000 58,000
    2012 105 45,777 25,000 65,000
    2013 129 61,511 36,000 88,000
    2014 72 64,136 42,000 98,000
    2015 13 93,769 55,000 288,000
    2017 44 209,720 180,000 248,888
    2018 141 215,547 148,000 288,888
    2019 117 218,580 178,000 288,888
    2020 34 223,630 197,000 258,000
    2021 10 252,798 228,000 268,000
    2022 19 340,988 278,000 428,000
    2023 31 388,119 338,000 438,000
  2. STEPWGN 2.4 (2400cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2005 7 16,400 10,000 25,000
    2006 11 21,590 12,000 38,888
    2007 9 17,410 12,000 25,000
    2008 24 24,879 10,000 50,000
    2009 11 26,218 15,000 36,800
  3. STREAM 1.8 (1800cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2006 6 11,967 9,000 16,000
    2007 39 15,125 9,000 22,000
    2008 61 16,331 9,800 23,800
    2009 42 18,998 10,000 26,800
    2010 45 24,591 14,000 35,000
    2011 11 26,582 16,000 38,000
    2012 17 37,964 21,800 50,000
    2013 12 39,492 6,000 63,000
    2014 9 54,299 37,000 78,000