在預算範圍內尋找HONDA 本田二手車

本田 ※ 二手車價格 價目表

找到 245 個記錄
  1. ODYSSEY 2.4 (2400cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2006 8 16,336 9,888 23,000
    2007 7 16,914 11,800 25,000
    2008 23 24,125 9,000 65,000
    2009 22 23,640 13,000 40,000
    2010 18 25,733 6,000 32,800
    2011 7 30,286 19,000 46,000
    2013 10 39,860 17,000 58,000
    2014 38 75,476 43,000 108,000
    2015 47 86,240 50,000 122,000
    2016 30 98,932 60,000 128,000
    2017 34 137,882 88,000 180,000
    2018 45 146,264 100,000 200,000
    2019 23 178,239 138,000 208,000
    2020 11 194,989 149,880 245,000
    2021 7 362,143 298,000 428,000
  2. ODYSSEY ABSOLUTE (2400cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2008 10 30,380 10,000 68,000
    2009 8 29,050 12,000 37,800
    2013 6 74,833 68,000 89,000
    2014 18 81,222 65,000 100,000
    2015 10 100,201 78,000 138,000
  3. PCX150 (150cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2012 9 6,178 2,000 9,800
    2013 16 6,881 3,000 11,000
    2014 27 9,737 1,500 15,800
    2015 9 13,489 7,000 28,800
    2016 6 11,083 8,000 16,000
    2017 7 12,114 5,500 15,500
    2018 10 14,380 9,000 18,000
    2019 37 17,562 11,000 25,000
    2020 36 19,107 12,000 28,000
  4. PS250 (250cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2004 6 31,833 25,000 36,000