在預算範圍內尋找HONDA 本田二手車

本田 ※ 二手車價格 價目表

找到 246 個記錄
  1. CB400 (400cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2004 21 31,261 15,000 88,888
    2005 17 31,194 19,500 55,000
    2006 16 33,049 12,000 88,888
    2007 10 32,310 14,000 47,000
    2008 18 36,156 19,800 46,800
    2009 13 39,069 29,500 52,800
    2019 6 57,233 36,400 69,000
    2022 14 77,576 69,800 83,800
  2. CBR600RR (600cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2006 6 42,167 36,000 50,000
    2007 10 54,748 43,000 88,888
    2008 21 51,429 43,800 60,000
    2013 9 71,778 68,000 80,000
    2015 8 89,361 80,000 108,000
    2022 41 133,402 88,888 168,000
  3. CIVIC 1.6 (1600cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    1997 17 154,941 29,000 288,000
    1998 46 185,315 120,000 268,800
    1999 38 199,868 138,000 288,000
  4. CIVIC 1.8 (1800cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2006 23 27,283 12,000 57,700
    2007 12 19,400 10,000 28,000
    2008 12 22,567 15,000 38,000
    2010 7 27,829 8,000 58,000
  5. CIVIC TYPE-R (2000cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2007 25 303,872 75,000 880,000
    2008 20 319,223 158,000 880,000
    2009 27 210,581 70,000 288,000
    2010 34 244,384 134,000 328,000
    2011 20 190,793 130,000 308,888
    2015 9 326,374 278,000 428,000
    2016 34 319,549 248,800 408,888
    2017 28 389,374 308,000 548,000
    2018 14 438,063 355,000 488,000