在預算範圍內尋找HONDA 本田二手車

本田 ※ 價格 低於 HKD$50,000 ※ 二手車價格 價目表

找到 136 個記錄
  1. ODYSSEY ABSOLUTE (2400cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2008 9 32,533 10,000 68,000
    2009 8 29,300 12,000 37,800
  2. PCX150 (150cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2012 8 6,450 2,000 9,800
    2013 15 6,687 3,000 11,000
    2014 25 9,360 1,500 14,800
    2015 9 13,498 7,000 28,880
    2016 7 10,286 5,500 16,000
    2017 7 11,614 5,500 15,000
    2018 10 14,380 9,000 18,000
    2019 36 17,661 11,000 25,000
    2020 34 18,914 12,000 28,000
  3. PS250 (250cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2004 6 31,833 25,000 36,000
    2006 10 41,889 26,000 88,888
    2007 7 35,213 8,888 45,000
  4. REBEL250 (250cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2023 6 43,781 39,800 46,000
  5. SPIKE (1500cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2003 6 17,883 13,000 19,900
    2004 10 14,310 10,000 21,000
    2006 7 28,800 15,800 57,000
    2007 25 21,848 11,000 39,000
    2008 15 25,339 13,800 88,888
  6. STEPWGN 2.0 (2000cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2005 15 15,680 8,000 33,800
    2006 25 18,416 12,000 38,000
    2007 79 18,096 10,000 26,800
    2008 76 21,949 12,000 33,000
    2009 52 24,627 16,000 35,000
    2010 137 34,938 18,500 52,000
    2011 82 41,407 20,000 58,000
    2012 112 45,329 25,000 65,000
  7. STEPWGN 2.4 (2400cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2005 7 16,400 10,000 25,000
    2006 11 21,590 12,000 38,888