在預算範圍內尋找HONDA 本田二手車

本田 ※ 價格 低於 HKD$50,000 ※ 二手車價格 價目表

找到 131 個記錄
  1. PCX150 (150cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2012 8 6,450 2,000 9,800
    2013 14 6,450 3,000 11,000
    2014 25 9,360 1,500 14,800
    2015 9 13,498 7,000 28,880
    2016 7 10,286 5,500 16,000
    2017 7 11,614 5,500 15,000
    2018 10 14,380 9,000 18,000
    2019 35 17,651 11,000 25,000
    2020 32 18,721 12,000 28,000
  2. PS250 (250cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2006 10 41,889 26,000 88,888
    2007 7 35,213 8,888 45,000
  3. REBEL250 (250cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2023 6 43,781 39,800 46,000
  4. SPIKE (1500cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2004 10 14,310 10,000 21,000
    2007 24 22,008 11,000 39,000
    2008 14 26,163 14,000 88,888
  5. STEPWGN 2.0 (2000cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2005 14 16,086 8,000 33,800
    2006 25 18,416 12,000 38,000
    2007 75 18,061 10,000 26,800
    2008 75 22,041 12,000 33,000
    2009 51 24,600 16,000 35,000
    2010 133 35,027 18,500 52,000
    2011 81 41,326 20,000 58,000
    2012 109 45,238 25,000 65,000
  6. STEPWGN 2.4 (2400cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2005 7 16,400 10,000 25,000
    2006 11 21,590 12,000 38,888
    2007 9 17,410 12,000 25,000
    2008 23 24,678 10,000 50,000
    2009 11 26,218 15,000 36,800
  7. STREAM 1.8 (1800cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2006 6 11,967 9,000 16,000
    2007 31 14,854 9,000 22,000