SUZUKI 鈴木 中古車の価格
-
GRAND VITARA 1.6 · JIMNY · LIANA · SOLIO · SWIFT 1.5 · SWIFT 1.6 · SX4
-
-
-
-
JIMNY (1298cc) 年 | オンラインの平均販売価格 NTD$ | 低レンジ NTD$ | ハイレンジ NTD$ |
2002 | 11 178,091 | 95,000 | 220,000 |
2003 | 26 188,385 | 138,000 | 258,000 |
2004 | 19 214,368 | 168,000 | 320,000 |
2005 | 11 240,909 | 185,000 | 286,000 |
2006 | 9 229,556 | 120,000 | 250,000 |
2007 | 18 244,222 | 165,000 | 320,000 |
2013 | 11 405,455 | 378,000 | 468,000 |
2014 | 28 416,036 | 288,000 | 488,000 |
2015 | 20 447,800 | 360,000 | 540,000 |
2017 | 36 502,861 | 370,000 | 588,000 |
-
-
-
SOLIO (1298cc) 年 | オンラインの平均販売価格 NTD$ | 低レンジ NTD$ | ハイレンジ NTD$ |
2002 | 11 77,091 | 46,000 | 108,000 |
2003 | 29 76,517 | 48,000 | 110,000 |
2004 | 70 90,100 | 48,000 | 128,000 |
2005 | 81 99,494 | 50,000 | 138,000 |
2006 | 25 122,400 | 66,000 | 168,000 |
2007 | 24 131,375 | 78,000 | 168,000 |
2008 | 13 166,538 | 118,000 | 238,000 |
2009 | 14 175,286 | 90,000 | 218,000 |
-
SWIFT 1.5 (1490cc) 年 | オンラインの平均販売価格 NTD$ | 低レンジ NTD$ | ハイレンジ NTD$ |
2005 | 42 122,476 | 78,000 | 180,000 |
2006 | 264 135,235 | 78,000 | 200,000 |
2007 | 232 155,194 | 85,000 | 228,000 |
2008 | 131 169,137 | 90,000 | 248,000 |
2009 | 55 170,909 | 95,000 | 258,000 |
-
-
SX4 (1586cc) 年 | オンラインの平均販売価格 NTD$ | 低レンジ NTD$ | ハイレンジ NTD$ |
2006 | 7 152,000 | 116,000 | 158,000 |
2007 | 27 183,741 | 109,000 | 248,000 |
2008 | 42 187,738 | 98,000 | 268,000 |
2009 | 44 218,568 | 120,000 | 278,000 |
2010 | 20 222,850 | 80,000 | 289,000 |
2011 | 18 243,056 | 110,000 | 338,000 |
2012 | 19 266,263 | 150,000 | 368,000 |
2013 | 21 281,762 | 158,000 | 398,000 |
2014 | 27 335,889 | 260,000 | 418,000 |
2015 | 52 400,192 | 298,000 | 508,000 |
2016 | 24 427,708 | 229,000 | 498,000 |
-