SUZUKI 鈴木 中古車の価格
-
EVERY · GRAND VITARA 1.6 · GRAND VITARA 2.7 · JIMNY · LIANA · SOLIO · SWIFT 1.5 · SWIFT 1.6 · SX4
-
-
-
-
-
-
-
JIMNY (1298cc) 年 | オンラインの平均販売価格 NTD$ | 低レンジ NTD$ | ハイレンジ NTD$ |
2000 | 8 158,500 | 118,000 | 208,000 |
2001 | 10 187,000 | 158,000 | 230,000 |
2002 | 11 196,909 | 148,000 | 238,000 |
2003 | 36 194,528 | 138,000 | 268,000 |
2004 | 15 222,200 | 168,000 | 320,000 |
2005 | 12 236,500 | 170,000 | 268,000 |
2006 | 12 243,667 | 208,000 | 250,000 |
2007 | 24 265,333 | 165,000 | 320,000 |
2009 | 7 323,714 | 288,000 | 368,000 |
2013 | 11 389,273 | 330,000 | 428,000 |
2014 | 27 409,296 | 288,000 | 488,000 |
2015 | 18 432,333 | 340,000 | 538,000 |
2016 | 8 465,000 | 350,000 | 538,000 |
2017 | 17 435,176 | 300,000 | 568,000 |
-
-
SOLIO (1298cc) 年 | オンラインの平均販売価格 NTD$ | 低レンジ NTD$ | ハイレンジ NTD$ |
2002 | 10 75,400 | 46,000 | 108,000 |
2003 | 47 76,234 | 48,000 | 110,000 |
2004 | 95 89,337 | 55,000 | 128,000 |
2005 | 89 98,697 | 65,000 | 138,000 |
2006 | 24 124,708 | 88,000 | 168,000 |
2007 | 31 142,871 | 96,000 | 168,000 |
2008 | 12 152,833 | 118,000 | 198,000 |
2009 | 18 180,778 | 128,000 | 218,000 |
-
SWIFT 1.5 (1490cc) 年 | オンラインの平均販売価格 NTD$ | 低レンジ NTD$ | ハイレンジ NTD$ |
2005 | 62 134,452 | 80,000 | 188,000 |
2006 | 378 147,463 | 80,000 | 230,000 |
2007 | 287 164,237 | 88,000 | 248,000 |
2008 | 184 171,196 | 88,000 | 248,000 |
2009 | 72 182,000 | 98,000 | 260,000 |
-
-
-
SX4 (1586cc) 年 | オンラインの平均販売価格 NTD$ | 低レンジ NTD$ | ハイレンジ NTD$ |
2006 | 8 161,500 | 116,000 | 198,000 |
2007 | 36 175,389 | 109,000 | 199,000 |
2008 | 56 191,179 | 98,000 | 245,000 |
2009 | 62 215,952 | 120,000 | 268,000 |
2010 | 20 218,050 | 169,000 | 295,000 |
2011 | 26 254,577 | 180,000 | 338,000 |
2012 | 30 296,267 | 198,000 | 368,000 |
2013 | 35 310,914 | 188,000 | 398,000 |
2014 | 30 363,567 | 260,000 | 490,000 |
2015 | 76 407,197 | 300,000 | 508,000 |
2016 | 20 475,200 | 399,000 | 560,000 |
-