KIA 起亞 中古車の価格
-
CARENS 1.8 · CARENS 2.0 · MORNING 1.1 · SPORTAGE 2.0
-
-
-
CARENS 1.8 (1800cc) 年 | オンラインの平均販売価格 NTD$ | 低レンジ NTD$ | ハイレンジ NTD$ |
2015 | 13 425,385 | 339,000 | 488,000 |
2016 | 10 433,600 | 380,000 | 498,000 |
2017 | 24 440,958 | 290,000 | 528,000 |
2018 | 6 613,333 | 450,000 | 668,000 |
2020 | 14 634,429 | 400,000 | 798,000 |
-
CARENS 2.0 (2000cc) 年 | オンラインの平均販売価格 NTD$ | 低レンジ NTD$ | ハイレンジ NTD$ |
2014 | 12 283,500 | 248,000 | 348,000 |
2015 | 10 359,800 | 290,000 | 398,000 |
2016 | 7 340,286 | 290,000 | 398,000 |
2017 | 11 360,000 | 250,000 | 528,000 |
2018 | 23 440,957 | 326,000 | 598,000 |
2019 | 33 496,818 | 448,000 | 599,000 |
-
MORNING 1.1 (1100cc) 年 | オンラインの平均販売価格 NTD$ | 低レンジ NTD$ | ハイレンジ NTD$ |
2015 | 43 217,930 | 165,000 | 298,000 |
2016 | 27 278,222 | 180,000 | 338,000 |
2017 | 17 333,000 | 270,000 | 368,000 |
2018 | 13 335,077 | 198,000 | 399,000 |
-
-
-