SUBARU 速霸陸 中古車の価格
-
FORESTER 2.0 · IMPREZA 2.5 · IMPREZA WRX · LEGACY 2.0 · LEGACY 2.5 · XV 2.0I
-
-
-
FORESTER 2.0 (2000cc) 年 | オンラインの平均販売価格 NTD$ | 低レンジ NTD$ | ハイレンジ NTD$ |
2010 | 6 313,000 | 228,000 | 348,000 |
2011 | 22 291,727 | 228,000 | 348,000 |
2012 | 13 262,154 | 228,000 | 320,000 |
2013 | 123 408,163 | 264,000 | 588,000 |
2014 | 146 478,596 | 298,000 | 658,000 |
2015 | 133 563,647 | 300,000 | 758,000 |
2016 | 111 611,144 | 350,000 | 800,000 |
2017 | 83 657,133 | 400,000 | 858,000 |
2018 | 60 712,167 | 400,000 | 898,000 |
2019 | 68 821,603 | 650,000 | 938,000 |
2020 | 15 881,533 | 670,000 | 998,000 |
2021 | 15 1,025,067 | 900,000 | 1,098,000 |
-
-
IMPREZA WRX (2000cc) 年 | オンラインの平均販売価格 NTD$ | 低レンジ NTD$ | ハイレンジ NTD$ |
2000 | 6 168,667 | 158,000 | 200,000 |
2001 | 17 184,059 | 98,000 | 298,000 |
2002 | 11 278,727 | 158,000 | 486,000 |
2014 | 18 592,500 | 368,000 | 798,000 |
2015 | 9 716,222 | 600,000 | 758,000 |
2016 | 14 770,500 | 500,000 | 988,000 |
2017 | 26 858,423 | 628,000 | 1,020,000 |
2018 | 32 881,375 | 500,000 | 1,120,000 |
2019 | 12 1,073,333 | 968,000 | 1,150,000 |
2020 | 9 1,069,111 | 858,000 | 1,190,000 |
-
-
-
LEGACY 2.5 (2500cc) 年 | オンラインの平均販売価格 NTD$ | 低レンジ NTD$ | ハイレンジ NTD$ |
2010 | 23 413,870 | 338,000 | 490,000 |
2011 | 31 421,968 | 268,000 | 558,000 |
2012 | 32 384,063 | 226,000 | 558,000 |
2013 | 9 539,333 | 458,000 | 668,000 |
2014 | 11 495,636 | 438,000 | 568,000 |
2015 | 36 430,361 | 328,000 | 538,000 |
2016 | 11 536,182 | 518,000 | 598,000 |
2017 | 10 607,000 | 568,000 | 618,000 |
-
XV 2.0I (1995cc) 年 | オンラインの平均販売価格 NTD$ | 低レンジ NTD$ | ハイレンジ NTD$ |
2012 | 18 328,111 | 288,000 | 388,000 |
2013 | 50 410,280 | 338,000 | 498,000 |
2014 | 11 360,909 | 255,000 | 498,000 |
2015 | 18 465,500 | 325,000 | 580,000 |
2016 | 29 528,586 | 400,000 | 618,000 |
2017 | 32 564,000 | 380,000 | 688,000 |
2018 | 25 686,120 | 400,000 | 933,000 |
2019 | 8 777,875 | 719,000 | 828,000 |
2020 | 7 808,571 | 500,000 | 888,000 |
-