HONDA 本田 प्रयुक्त कार की कीमतें

  1. ACCORD 2.0 · ACCORD 2.4 · AIRWAVE · CIVIC 1.6 · CIVIC 1.8 · CIVIC TYPE-R · CIVIC VTI · EDIX · FIT · FIT 1.3 · FIT RS · FREED · INTEGRA DC5 · JAZZ · JAZZ EX · JAZZ RS · MOBILIO · NSX · ODYSSEY 2.4 · ODYSSEY ABSOLUTE · SPIKE · STEPWGN 1.5 TURBO · STEPWGN 1.5 TURBO SPADA · STEPWGN 2.0 · STEPWGN 2.4 · STREAM 1.8 · STREAM 2.0 · CB250 · CB400 · CBR600RR · PCX150 · PS250 · REBEL250

  2. 2011 HONDA FIT RS

    ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$45,311

    2011 HONDA FIT RS ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$45,311
  3. Download 328car HK
  1. ACCORD 2.0 (2000cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2003 9 85,111 68,000 115,000
    2004 7 65,072 13,500 118,000
  2. ACCORD 2.4 (2400cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2007 6 21,167 12,000 36,000
    2008 22 17,845 9,000 40,000
    2009 25 29,831 15,000 58,000
    2010 13 21,354 12,000 68,000
  3. AIRWAVE (1500cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2005 7 22,071 17,500 33,000
    2006 8 15,950 10,000 25,000
    2007 16 21,600 8,000 30,000
  4. CIVIC 1.6 (1600cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    1997 17 154,941 29,000 288,000
    1998 47 184,159 120,000 268,800
    1999 38 199,868 138,000 288,000
  5. CIVIC 1.8 (1800cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2006 23 27,230 12,000 56,500
    2007 11 19,345 10,000 28,000
    2008 12 22,567 15,000 38,000
    2010 7 27,829 8,000 58,000
  6. CIVIC VTI (1500cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    1998 10 28,680 14,000 80,000
    1999 9 18,110 10,000 29,990
  7. CIVIC VTI (1500cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2000 6 32,333 20,000 45,000
  8. EDIX (2000cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2005 7 16,772 10,000 27,801
    2006 8 15,688 13,000 18,400
  9. FIT 1.3 (1339cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2005 7 11,614 7,500 19,000
    2007 9 17,444 8,000 26,000
    2008 18 25,114 18,000 30,000
    2009 6 22,167 15,000 29,000
    2010 6 31,833 23,000 45,000
    2011 12 41,041 20,000 65,800
    2012 11 34,691 20,000 54,000
    2013 8 47,375 40,000 57,000
    2014 6 60,167 40,000 78,000
  10. FIT RS (1500cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2007 25 27,207 15,000 38,000
    2008 111 28,742 16,000 42,000
    2009 52 31,540 18,888 45,000
    2010 44 35,530 20,000 50,000
    2011 156 45,311 26,000 66,000
    2012 71 51,318 35,000 73,000
  11. INTEGRA DC5 TYPE R (2000cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2001 35 137,134 88,000 198,000
    2002 23 139,550 33,000 288,000
    2003 19 151,083 75,000 253,000
    2004 18 121,167 55,000 198,000
    2005 17 155,882 25,000 398,000
  12. JAZZ (1300cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2005 6 8,700 5,800 16,000
    2007 10 15,160 10,000 23,000
    2008 25 22,612 12,000 38,000
    2009 16 22,619 9,000 38,000
    2010 28 32,832 6,800 88,888
    2012 15 37,133 24,599 56,000
    2013 21 43,718 28,000 65,000
    2014 11 49,982 36,000 76,000
    2015 8 64,000 52,000 69,000
    2017 6 65,833 58,000 88,000
    2018 6 70,833 55,000 88,000
  13. JAZZ EX (1339cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2007 30 17,920 10,000 26,000
    2008 14 19,400 15,000 25,000
  14. JAZZ RS (1496cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2014 76 61,917 45,000 80,000
    2015 78 66,194 38,000 90,000
    2016 58 76,721 55,000 105,000
    2017 55 93,360 64,500 128,000
    2018 94 104,369 65,000 148,000
  15. MOBILIO (1500cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2004 27 15,344 9,000 23,000
    2005 14 15,093 2,000 30,000
    2007 9 27,622 15,000 99,999
    2008 7 33,400 18,000 88,000
  16. NSX (3000cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    1991 29 796,828 438,000 1,180,000
    1992 8 1,416,500 368,000 3,460,000
    1996 7 3,537,143 3,480,000 3,880,000
  17. ODYSSEY ABSOLUTE (2400cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2008 10 30,380 10,000 68,000
    2009 8 29,050 12,000 37,800
    2013 6 74,833 68,000 89,000
    2014 18 81,222 65,000 100,000
    2015 9 101,556 78,000 138,000
  18. SPIKE (1500cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2003 7 18,329 13,000 21,000
    2004 10 14,310 10,000 21,000
    2006 8 27,325 15,800 57,000
    2007 26 21,476 11,000 39,000
    2008 17 25,123 13,800 88,888
    2010 7 42,571 30,000 60,000
    2011 9 63,410 46,000 98,000
    2012 10 62,500 45,000 88,000
    2013 8 55,125 10,000 85,000
    2014 11 75,872 39,800 98,000
    2015 6 84,333 56,000 108,000
  19. STEPWGN 1.5 Turbo (1496cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2015 48 96,552 68,000 128,888
    2016 22 110,955 79,000 130,000
    2017 40 125,825 95,000 168,000
    2018 15 177,733 122,000 369,000
    2019 9 166,778 138,000 188,000
    2020 10 203,800 185,000 238,000
  20. STEPWGN 1.5 Turbo SPADA (1496cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2015 133 123,865 80,000 168,000
    2016 92 137,457 83,000 180,000
    2017 66 153,276 110,000 208,000
    2018 93 175,837 128,000 208,000
    2019 62 187,790 145,000 238,000
    2020 33 213,842 175,000 248,000
    2021 29 242,966 208,000 298,000
    2022 6 309,167 278,000 388,000
  21. STEPWGN 2.4 (2400cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2005 7 16,400 10,000 25,000
    2006 11 21,590 12,000 38,888
    2007 9 17,410 12,000 25,000
    2008 24 24,879 10,000 50,000
    2009 11 26,218 15,000 36,800
  22. STREAM 1.8 (1800cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2006 6 11,967 9,000 16,000
    2007 38 15,213 9,000 22,000
    2008 60 16,303 9,800 23,800
    2009 42 18,998 10,000 26,800
    2010 45 24,591 14,000 35,000
    2011 11 26,582 16,000 38,000
    2012 17 37,964 21,800 50,000
    2013 12 39,492 6,000 63,000
    2014 9 54,299 37,000 78,000
  23. STREAM 2.0 (2000cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2006 12 15,433 8,000 25,000
    2007 27 16,830 10,000 25,998
    2008 21 19,400 10,000 30,000
    2009 7 25,857 16,000 33,000
    2010 8 26,938 16,500 40,000
  24. CB250 (250cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2000 6 14,050 6,000 28,000
    2006 8 7,988 5,000 12,000
    2011 10 14,620 9,800 18,000
    2017 10 42,380 35,000 49,800
    2018 8 46,625 40,000 55,000
    2020 8 58,130 49,800 63,800
    2021 22 60,890 46,000 70,000
    2022 22 62,409 56,800 69,000
    2023 11 69,782 63,800 75,000
  25. CBR600RR (600cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2006 6 42,167 36,000 50,000
    2007 9 55,831 43,000 88,888
    2008 23 50,296 40,000 60,000
    2013 10 72,480 68,000 80,000
    2015 9 88,321 80,000 108,000
    2022 47 128,438 88,888 168,000
  26. PCX150 (150cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2012 9 6,178 2,000 9,800
    2013 16 6,881 3,000 11,000
    2014 25 9,492 1,500 14,800
    2015 9 13,489 7,000 28,800
    2016 7 10,286 5,500 16,000
    2017 7 12,114 5,500 15,500
    2018 10 14,380 9,000 18,000
    2019 36 17,606 11,000 25,000
    2020 36 19,107 12,000 28,000
  27. PS250 (250cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2004 6 31,833 25,000 36,000
    2005 6 33,633 22,800 58,000
    2006 10 41,889 26,000 88,888
    2007 7 35,213 8,888 45,000
  28. REBEL250 (250cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2023 6 43,781 39,800 46,000
  29. उत्तर दो @yanyiceci
    Uploading...
  30. उत्तर दो @him123
    Uploading...
  31. उत्तर दो @nbnkbzn6mc
    Uploading...
  32. और समाचार विषय...
  33. VEH_TYPE_RANGE_MSG_TITLE