VOLKSWAGEN 福士 प्रयुक्त कार की कीमतें

  1. BEETLE 1.2 TSI · GOLF GT 1.4 · GOLF GTI · GOLF R · GOLF R32 · GOLF TSI 1.4 · JETTA 1.4 TSI · PASSAT 1.4 TSI · PASSAT CC · POLO 1.2 TSI · POLO 1.4 · SCIROCCO 1.4 TSI · SCIROCCO 2.0 TSI · SHARAN 2.0 TSI · TIGUAN 1.4 TSI · TIGUAN 2.0 TSI

  2. 2010 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI

    ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$21,667

    2010 VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TSI ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$21,667
  3. Download 328car HK
  1. BEETLE 1.2 TSI (1198cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2012 7 51,429 29,000 68,000
  2. GOLF GT 1.4 (1400cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2010 6 16,531 8,888 23,800
    2011 12 20,723 11,000 35,000
    2013 22 30,936 16,888 42,000
    2014 16 31,988 20,000 45,000
    2015 22 38,609 22,000 58,800
    2016 13 44,062 30,000 58,000
    2017 19 55,726 36,800 78,000
    2018 35 71,972 55,000 98,000
    2019 10 73,869 53,000 120,000
  3. GOLF R (2000cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2010 11 56,073 45,000 65,001
    2011 26 57,858 30,000 100,000
    2012 8 60,420 48,000 88,000
    2014 30 98,390 72,000 138,880
    2015 14 125,571 78,000 188,000
    2016 18 123,656 108,000 148,008
    2017 6 152,967 125,000 170,000
    2018 7 176,686 136,800 248,000
  4. GOLF R32 (3200cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2006 6 24,833 13,000 39,999
    2008 6 43,250 32,500 59,000
  5. GOLF TSI 1.4 (1400cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2009 6 16,633 11,000 20,000
    2010 9 18,189 13,800 22,800
    2011 16 19,806 10,000 25,000
    2012 14 21,606 14,000 35,000
    2013 68 28,616 16,900 40,000
    2014 51 29,469 16,000 45,000
    2015 42 37,474 23,000 50,000
    2016 23 41,939 28,000 58,001
    2017 20 55,265 32,000 90,000
    2018 19 62,968 49,000 90,000
  6. JETTA 1.4 TSI (1390cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2012 8 22,936 15,000 29,800
    2013 6 20,750 14,498 28,000
    2014 15 29,046 18,000 68,000
  7. PASSAT 1.4 TSI (1390cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2014 6 37,150 29,900 45,000
    2015 11 34,273 25,000 48,000
  8. PASSAT CC (2000cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2012 7 25,827 15,000 32,000
  9. POLO 1.2 TSI (1198cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2014 12 24,952 12,000 40,000
    2015 10 22,150 10,000 28,000
    2016 14 26,050 18,000 39,800
    2017 16 36,625 25,000 48,000
  10. POLO 1.4 (1400cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2010 6 21,833 3,000 48,000
    2013 25 22,614 13,300 31,800
  11. SCIROCCO 1.4 TSI (1390cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2010 16 21,236 12,000 29,000
    2011 10 24,410 16,300 38,000
    2012 30 26,712 17,000 42,000
    2013 32 28,213 16,800 39,000
    2014 22 34,818 19,000 45,000
    2015 10 45,560 38,000 50,000
  12. SCIROCCO 2.0 TSI (1984cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2011 19 47,426 20,000 85,000
    2012 10 42,480 18,000 65,000
    2013 10 39,060 19,800 75,000
    2014 7 44,686 27,000 59,800
    2015 8 97,625 40,000 188,000
  13. SHARAN 2.0 TSI (1984cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2011 7 30,000 21,000 38,000
    2012 18 30,916 16,800 88,880
    2013 7 32,486 27,800 38,000
    2016 6 70,767 48,800 85,000
    2018 6 84,800 72,800 89,000
  14. TIGUAN 1.4 TSI (1390cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2013 14 32,257 25,000 38,000
    2014 18 35,243 16,800 52,900
    2015 22 43,082 25,000 108,000
    2016 17 64,841 38,000 85,000
    2017 16 68,237 50,001 98,000
    2018 35 97,314 65,000 128,000
  15. TIGUAN 2.0 TSI (1984cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2010 6 21,667 17,000 28,000
    2011 8 22,325 16,800 28,000
    2012 15 25,420 19,500 36,000
    2013 17 26,777 20,000 32,000
    2014 8 27,113 20,000 30,001
    2016 18 66,445 35,000 88,000
    2017 15 79,853 55,000 115,000
    2018 38 96,363 59,000 128,000
  16. उत्तर दो @gomidnightmix
    Uploading...
  17. उत्तर दो @gomidnightmix
    Uploading...
  18. उत्तर दो @yuzhang6699
    Uploading...
  19. और समाचार विषय...
  20. VEH_TYPE_RANGE_MSG_TITLE