HONDA 本田 प्रयुक्त कार की कीमतें

  1. ACCORD 2.0 · ACCORD 2.4 · AIRWAVE · CIVIC 1.6 · CIVIC 1.8 · CIVIC TYPE-R · CIVIC VTI · EDIX · FIT · FIT 1.3 · FIT RS · FREED · INTEGRA DC5 · JAZZ · JAZZ EX · JAZZ RS · MOBILIO · NSX · ODYSSEY 2.4 · ODYSSEY ABSOLUTE · SPIKE · STEPWGN 1.5 TURBO · STEPWGN 1.5 TURBO SPADA · STEPWGN 2.0 · STEPWGN 2.4 · STREAM 1.8 · STREAM 2.0 · CB250 · CB400 · CBR600RR · PCX150 · PS250 · REBEL250

  2. 2003 HONDA FIT

    ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$14,071

    2003 HONDA FIT ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$14,071
  3. Download 328car HK
  1. ACCORD 2.0 (2000cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2003 9 85,222 68,000 115,000
    2004 7 62,214 13,500 118,000
  2. ACCORD 2.4 (2400cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2007 6 21,167 12,000 36,000
    2008 24 17,517 9,000 40,000
    2009 25 29,863 15,000 58,000
    2010 13 21,354 12,000 68,000
  3. AIRWAVE (1500cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2005 6 20,250 17,500 23,000
    2006 8 14,950 10,000 22,000
    2007 13 21,815 8,000 30,000
  4. CIVIC 1.6 (1600cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    1997 13 160,077 29,000 300,000
    1998 35 185,423 125,000 260,000
    1999 31 198,613 138,000 288,000
  5. CIVIC 1.8 (1800cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2006 23 27,283 12,000 57,700
    2007 11 19,800 10,000 28,000
    2008 12 22,567 15,000 38,000
    2010 7 27,229 8,000 58,000
  6. CIVIC VTI (1500cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    1998 10 30,080 14,000 80,000
    1999 9 18,111 10,000 29,999
  7. EDIX (2000cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2005 7 16,772 10,000 27,801
    2006 8 15,688 13,000 18,400
  8. FIT 1.3 (1339cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2005 7 11,614 7,500 19,000
    2007 9 17,444 8,000 26,000
    2008 18 25,114 18,000 30,000
    2010 6 31,833 23,000 45,000
    2011 12 41,041 20,000 65,800
    2012 11 34,691 20,000 54,000
    2013 8 47,375 40,000 57,000
    2014 6 60,167 40,000 78,000
  9. FIT RS (1500cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2007 25 27,364 15,000 38,000
    2008 111 28,769 16,000 42,000
    2009 52 31,540 18,888 45,000
    2010 44 35,530 20,000 50,000
    2011 155 45,387 26,000 66,000
    2012 71 51,418 35,000 73,000
  10. INTEGRA DC5 TYPE R (2000cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2001 36 136,325 88,000 198,000
    2002 24 142,069 33,000 288,000
    2003 19 151,083 75,000 253,000
    2004 19 120,474 55,000 198,000
    2005 20 164,300 25,000 398,000
    2006 6 187,000 130,000 268,000
  11. JAZZ (1300cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2005 7 10,029 5,800 18,000
    2007 10 15,160 10,000 23,000
    2008 25 22,612 12,000 38,000
    2009 16 22,619 9,000 38,000
    2010 28 32,832 6,800 88,888
    2012 16 37,625 24,599 56,000
    2013 22 43,640 28,000 65,000
    2014 11 49,982 36,000 76,000
    2015 9 62,778 52,000 69,000
    2017 6 65,833 58,000 88,000
    2018 6 70,833 55,000 88,000
  12. JAZZ EX (1339cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2005 6 16,800 10,000 25,000
    2007 31 17,981 10,000 26,000
    2008 14 19,400 15,000 25,000
  13. JAZZ RS (1496cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2014 77 61,996 45,000 80,000
    2015 79 66,280 38,000 90,000
    2016 60 76,880 55,000 105,000
    2017 55 93,360 64,500 128,000
    2018 94 104,369 65,000 148,000
  14. MOBILIO (1500cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2004 27 15,344 9,000 23,000
    2005 14 15,093 2,000 30,000
    2007 9 27,622 15,000 99,999
    2008 6 35,467 18,000 88,000
  15. NSX (3000cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    1991 29 796,828 438,000 1,180,000
    1992 8 1,416,500 368,000 3,460,000
    1996 7 3,537,143 3,480,000 3,880,000
  16. ODYSSEY ABSOLUTE (2400cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2008 10 30,380 10,000 68,000
    2009 8 29,050 12,000 37,800
    2013 6 74,833 68,000 89,000
    2014 18 81,222 65,000 100,000
    2015 10 100,201 78,000 138,000
  17. SPIKE (1500cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2003 7 18,329 13,000 21,000
    2004 10 14,310 10,000 21,000
    2006 9 26,822 15,800 57,000
    2007 26 21,476 11,000 39,000
    2008 18 25,049 13,800 88,888
    2010 7 42,571 30,000 60,000
    2011 9 63,410 46,000 98,000
    2012 10 62,500 45,000 88,000
    2013 8 55,125 10,000 85,000
    2014 11 75,872 39,800 98,000
    2015 6 84,333 56,000 108,000
  18. STEPWGN 1.5 Turbo (1496cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2015 44 96,193 68,000 128,888
    2016 21 109,524 79,000 130,000
    2017 40 125,825 95,000 168,000
    2018 14 164,843 122,000 238,000
    2019 9 165,445 138,000 188,000
    2020 9 204,444 185,000 238,000
  19. STEPWGN 1.5 Turbo SPADA (1496cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2015 131 123,794 80,000 168,000
    2016 89 138,521 83,000 180,000
    2017 66 153,306 110,000 208,000
    2018 91 175,794 128,000 208,000
    2019 57 187,842 145,000 238,000
    2020 30 215,093 175,000 248,000
    2021 28 243,429 208,000 298,000
    2022 6 309,167 278,000 388,000
  20. STEPWGN 2.4 (2400cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2005 7 16,686 10,000 25,000
    2006 11 21,590 12,000 38,888
    2007 9 17,410 12,000 25,000
    2008 24 24,879 10,000 50,000
    2009 11 26,218 15,000 36,800
  21. STREAM 1.8 (1800cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2007 38 15,194 9,000 22,000
    2008 59 16,535 9,800 25,000
    2009 39 18,915 10,000 26,800
    2010 36 24,617 14,000 35,000
    2011 9 25,822 16,000 38,000
    2012 14 38,242 21,800 50,000
    2013 10 43,190 35,000 63,000
    2014 9 54,299 37,000 78,000
  22. STREAM 2.0 (2000cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2006 12 15,433 8,000 25,000
    2007 26 16,785 10,000 25,998
    2008 21 19,400 10,000 30,000
    2009 7 25,857 16,000 33,000
    2010 7 27,214 16,500 40,000
  23. CB250 (250cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2000 6 14,050 6,000 28,000
    2006 8 7,988 5,000 12,000
    2011 10 14,620 9,800 18,000
    2017 10 42,380 35,000 49,800
    2018 8 46,625 40,000 55,000
    2020 8 58,130 49,800 63,800
    2021 22 60,890 46,000 70,000
    2022 23 62,956 56,800 75,000
    2023 11 69,782 63,800 75,000
  24. CBR600RR (600cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2007 9 54,386 43,000 88,888
    2008 18 51,667 43,800 60,000
    2013 7 72,286 68,000 80,000
    2015 8 88,486 80,000 108,000
    2022 39 134,889 88,888 168,000
  25. PCX150 (150cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2012 10 6,360 2,000 9,800
    2013 16 6,881 3,000 11,000
    2014 26 9,727 1,500 15,800
    2015 9 13,511 7,000 29,000
    2016 6 11,083 8,000 16,000
    2017 7 12,114 5,500 15,500
    2018 10 14,380 9,000 18,000
    2019 36 17,550 11,000 25,000
    2020 36 19,107 12,000 28,000
  26. PS250 (250cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2004 6 31,833 25,000 36,000
    2005 6 34,467 23,000 58,000
    2006 10 41,889 26,000 88,888
    2007 7 31,098 8,888 45,000
  27. REBEL250 (250cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2023 6 43,781 39,800 46,000
  28. उत्तर दो @yanyiceci
    Uploading...
  29. उत्तर दो @him123
    Uploading...
  30. उत्तर दो @nbnkbzn6mc
    Uploading...
  31. और समाचार विषय...
  32. VEH_TYPE_RANGE_MSG_TITLE