AUDI 奧迪 प्रयुक्त कार की कीमतें

  1. A1 1.4T · A3 1.4T · A3 1.8T · A3 2.0T · A4 1.8T · A4 1.8T AVANT · A4 2.0T · A5 2.0T · A5 2.0T CABRIOLET · A6 1.8T · A6 2.0T · A6 2.8 · A7 3.0T · Q3 1.4T · Q3 2.0T · Q5 2.0T · Q7 2.0T · Q7 3.0 TDI · Q7 3.0T · RS3 2.5T · RS4 4.2 · RS6 4.0T · RSQ3 · S3 2.0T · S4 3.0T · S5 4.2 · S6 4.0T · SQ5 · TT 1.8T · TT 2.0T COUPE · TT RS · TT RS ROADSTER

  2. 2010 AUDI Q5 2.0T

    ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$29,217

    2010 AUDI Q5 2.0T ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$29,217
  3. Download 328car HK
  1. A1 1.4T (1390cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2010 10 25,650 19,500 35,000
    2011 30 25,307 16,800 36,000
    2012 29 27,922 15,000 50,000
  2. A3 1.4T (1390cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2009 10 17,040 9,000 20,000
    2010 7 21,629 14,800 38,800
    2011 10 23,050 13,900 38,800
    2012 9 26,311 15,000 39,000
    2013 21 41,305 29,999 54,000
    2014 86 44,392 25,000 65,000
    2015 161 57,202 33,000 82,000
    2016 124 67,321 41,800 96,008
    2017 117 86,011 50,000 123,000
    2018 56 100,814 62,000 138,000
    2019 18 122,267 88,000 170,000
  3. A3 1.8T (1798cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2013 13 43,831 27,000 63,000
    2014 36 47,644 28,000 68,000
  4. A3 2.0T (1984cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2020 16 162,813 128,000 208,000
  5. A4 1.8T (1798cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2012 15 37,320 19,000 128,000
    2013 50 34,980 20,000 49,000
    2014 9 40,945 29,000 55,000
    2015 8 47,725 30,000 66,000
  6. A4 1.8T AVANT (1798cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2008 7 17,286 12,000 28,000
    2013 7 35,500 25,000 45,000
  7. A4 2.0T (1984cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2009 7 22,300 15,800 30,000
    2010 6 24,577 19,800 28,888
    2011 7 32,686 25,000 38,000
    2017 74 98,305 55,000 140,000
    2018 33 111,218 70,000 158,000
    2019 19 155,737 128,000 198,000
    2020 6 191,333 168,000 238,000
  8. A5 2.0T (1984cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2010 16 24,240 12,000 38,000
    2011 6 25,833 20,000 35,000
    2012 25 38,588 15,000 64,000
    2013 19 46,832 25,000 68,000
    2017 95 131,274 78,000 188,000
    2018 38 139,995 82,000 190,000
    2019 7 195,429 158,000 228,000
  9. A5 2.0T CAB (1984cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2010 7 38,114 15,000 60,000
    2011 11 37,745 22,800 68,000
  10. A6 1.8T (1798cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2015 43 62,715 39,000 88,000
    2016 30 70,490 49,000 148,000
    2017 17 110,288 70,000 138,400
  11. A6 2.0T (1991cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2012 6 27,333 15,000 38,000
    2013 26 37,608 25,000 58,000
    2014 21 43,618 26,880 98,000
    2015 18 83,651 48,000 158,000
    2019 9 226,178 150,000 368,800
  12. A6 2.8 (2800cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2011 8 34,488 18,000 58,000
    2012 7 36,057 23,800 55,000
  13. A7 3.0T (2995cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2012 6 57,500 33,000 68,000
    2018 7 346,000 295,000 398,000
  14. Q3 1.4T (1498cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2015 8 70,000 48,000 98,000
    2016 21 78,109 62,800 98,000
    2017 16 99,313 60,000 128,000
    2018 6 105,667 89,000 120,000
    2019 21 190,143 138,000 245,000
    2020 9 183,000 148,000 218,000
    2021 23 231,565 175,000 300,000
    2022 21 238,124 179,000 328,000
  15. Q3 2.0T (1984cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2012 33 38,000 20,000 54,000
    2013 65 43,100 22,000 62,000
    2014 66 56,100 30,000 80,000
    2015 13 79,446 43,000 108,000
    2016 8 86,975 72,800 108,000
    2019 12 208,167 178,000 278,000
    2020 23 243,735 172,000 330,000
    2021 16 264,375 198,000 338,000
  16. Q7 2.0T (1991cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2015 9 165,667 138,000 200,000
    2016 24 189,083 158,001 328,000
    2017 22 225,536 138,000 298,000
    2018 20 261,750 188,000 330,000
    2019 13 324,077 235,000 400,000
  17. Q7 3.0 TDI (2967cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2009 20 79,750 40,000 128,000
    2010 20 85,250 60,000 118,000
    2011 18 85,839 37,000 163,000
    2012 9 106,331 50,000 148,000
    2013 20 123,690 48,000 338,000
    2014 13 133,246 88,200 198,000
  18. Q7 3.0T (2979cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2010 7 48,143 38,000 65,000
    2011 9 45,854 30,000 58,000
    2012 10 42,800 25,000 58,000
    2013 18 64,367 30,000 168,000
    2014 20 83,140 42,000 139,000
    2015 27 161,259 58,000 248,000
    2016 26 193,831 98,800 280,000
    2017 21 212,190 150,000 268,000
    2018 8 267,500 168,000 350,000
    2019 15 318,933 198,000 412,000
  19. RS3 2.5T (2480cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2011 7 83,998 70,000 98,000
    2012 6 99,667 70,000 128,000
    2015 7 191,286 160,000 220,000
    2017 19 322,421 268,000 398,000
    2018 36 350,973 268,000 458,000
    2022 13 718,923 588,000 828,000
  20. RS4 4.2 (4200cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2013 7 202,384 178,000 258,000
  21. RS6 4.0T (3993cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2014 18 462,537 366,666 538,000
    2020 7 1,449,111 1,380,000 1,550,000
    2022 7 1,724,001 1,638,008 1,780,000
  22. RSQ3 (2480cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2021 6 547,833 510,000 595,000
  23. S3 2.0T (1984cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2013 7 98,569 79,980 118,000
    2014 79 113,733 75,000 168,000
    2015 7 166,000 98,000 348,000
    2017 12 193,083 138,000 250,000
    2018 17 201,653 168,000 248,000
    2021 31 355,936 258,000 408,000
  24. S4 3.0T (2995cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2010 10 46,600 26,000 58,000
    2013 19 134,368 95,000 170,000
    2014 30 96,553 68,000 128,000
  25. S5 4.2 (4200cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2008 10 36,100 13,000 68,000
    2010 13 73,677 20,000 128,000
    2011 11 64,800 20,000 128,000
  26. S6 4.0T (3993cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2013 7 137,857 88,000 228,000
  27. SQ5 (2979cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2014 13 91,261 49,999 188,000
    2017 14 268,929 188,000 398,000
    2018 10 340,700 248,000 428,000
  28. TT 1.8T (1798cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2012 7 60,143 46,000 98,000
    2013 13 57,662 36,000 82,000
  29. TT 2.0T COUPE (1984cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2006 6 39,967 28,000 85,000
    2007 24 30,683 9,000 55,000
    2008 10 39,980 9,000 100,000
    2009 6 47,800 15,000 65,000
    2010 6 50,833 30,000 99,999
    2011 12 43,483 24,000 68,000
    2015 38 153,600 108,000 220,000
  30. TT RS (2480cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2014 6 102,300 88,000 133,000
    2017 11 456,091 397,001 498,000
    2018 18 467,494 368,000 598,000
    2019 11 573,346 528,000 638,000
  31. TT RS ROADSTER (2480cc)
    साल ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य HKD$ कम रेंज HKD$ हाई रेंज HKD$
    2017 6 529,983 427,900 638,000
  32. उत्तर दो @raymond18
    Uploading...
  33. उत्तर दो @johnmy123
    Uploading...
  34. उत्तर दो @johnmy123
    Uploading...
  35. और समाचार विषय...
  36. VEH_TYPE_RANGE_MSG_TITLE