Looking for a HONDA used car within budget

HONDA ※ USED CAR PRICES SEARCH

FOUND 245 RECORDS
  1. CB400 (400cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2003 15 24,833 12,800 88,888
    2004 21 30,499 15,000 88,888
    2005 17 31,194 19,500 55,000
    2006 17 30,517 12,000 88,888
    2007 11 32,191 14,000 47,000
    2008 21 35,657 19,800 46,800
    2009 13 39,069 29,500 52,800
    2019 6 57,233 36,400 69,000
    2022 14 77,011 67,000 83,800
  2. CBR600RR (600cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2006 6 42,167 36,000 50,000
    2007 9 55,831 43,000 88,888
    2008 23 50,296 40,000 60,000
    2013 10 72,480 68,000 80,000
    2015 9 88,321 80,000 108,000
    2022 46 129,297 88,888 168,000
  3. CIVIC 1.6 (1600cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    1997 17 154,941 29,000 288,000
    1998 46 184,706 120,000 268,800
    1999 35 198,543 138,000 288,000
  4. CIVIC 1.8 (1800cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2006 23 26,730 12,000 56,500
    2007 10 19,480 10,000 28,000
    2008 12 22,567 15,000 38,000
    2010 6 22,800 8,000 38,000
  5. CIVIC TYPE-R (2000cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2007 24 289,533 75,000 880,000
    2008 20 319,228 158,000 880,000
    2009 26 208,757 70,000 288,000
    2010 33 241,475 135,000 328,000
    2011 18 195,436 138,000 308,888
    2015 8 322,420 278,000 428,000
    2016 32 315,306 248,800 368,000
    2017 27 387,540 308,000 548,000