Looking for a HONDA used car within budget

HONDA ※ USED CAR PRICES SEARCH

FOUND 245 RECORDS
  1. CB400 (400cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2004 21 31,261 15,000 88,888
    2005 17 31,194 19,500 55,000
    2006 16 33,049 12,000 88,888
    2007 10 32,310 14,000 47,000
    2008 18 36,156 19,800 46,800
    2009 13 39,069 29,500 52,800
    2019 6 57,233 36,400 69,000
    2022 14 77,576 69,800 83,800
  2. CBR600RR (600cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2006 6 42,167 36,000 50,000
    2007 9 55,831 43,000 88,888
    2008 23 50,296 40,000 60,000
    2013 10 72,480 68,000 80,000
    2015 9 88,321 80,000 108,000
    2022 47 128,438 88,888 168,000
  3. CIVIC 1.6 (1600cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    1997 17 154,941 29,000 288,000
    1998 47 184,159 120,000 268,800
    1999 38 199,868 138,000 288,000
  4. CIVIC 1.8 (1800cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2006 23 27,230 12,000 56,500
    2007 11 19,345 10,000 28,000
    2008 12 22,567 15,000 38,000
    2010 7 27,829 8,000 58,000
  5. CIVIC TYPE-R (2000cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2007 25 303,872 75,000 880,000
    2008 20 319,183 158,000 880,000
    2009 27 210,581 70,000 288,000
    2010 34 244,413 135,000 328,000
    2011 20 190,793 130,000 308,888
    2015 9 326,374 278,000 428,000
    2016 34 319,608 248,800 408,888
    2017 28 389,342 308,000 548,000
    2018 13 437,299 355,000 488,000