Looking for a HONDA used car within budget

HONDA ※ USED CAR PRICES SEARCH

FOUND 243 RECORDS
  1. CB400 (400cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2004 21 31,261 15,000 88,888
    2005 17 31,194 19,500 55,000
    2006 16 33,049 12,000 88,888
    2007 10 32,310 14,000 47,000
    2008 18 36,156 19,800 46,800
    2009 13 39,069 29,500 52,800
    2019 6 57,233 36,400 69,000
    2022 14 77,576 69,800 83,800
  2. CBR600RR (600cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2006 6 42,167 36,000 50,000
    2007 10 54,748 43,000 88,888
    2008 21 51,429 43,800 60,000
    2013 9 71,778 68,000 80,000
    2015 8 89,361 80,000 108,000
    2022 41 133,402 88,888 168,000
  3. CIVIC 1.6 (1600cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    1997 13 160,077 29,000 300,000
    1998 35 185,423 125,000 260,000
    1999 31 198,613 138,000 288,000
  4. CIVIC 1.8 (1800cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2006 23 27,283 12,000 57,700
    2007 11 19,800 10,000 28,000
    2008 12 22,567 15,000 38,000
    2010 7 27,229 8,000 58,000
  5. CIVIC TYPE-R (2000cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2007 19 374,316 150,000 880,000
    2008 20 315,723 158,000 880,000
    2009 25 219,507 128,000 288,000
    2010 31 250,599 135,000 328,000
    2011 16 201,928 130,000 308,888
    2015 8 332,375 288,000 428,000
    2016 28 325,317 268,000 408,888
    2017 23 396,208 318,000 548,000
    2018 12 439,741 355,000 488,000