HYUNDAI 現代 प्रयुक्त कार की कीमतें
-
ELANTRA · GETZ · MATRIX · SONATA 2.4 · TUCSON 2.0 · VELOSTER
-
-
-
ELANTRA (1800cc) साल | ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ | कम रेंज NTD$ | हाई रेंज NTD$ |
2012 | 395 270,127 | 138,000 | 388,000 |
2013 | 451 279,716 | 148,000 | 408,000 |
2014 | 286 303,094 | 150,000 | 428,000 |
2015 | 316 340,813 | 170,000 | 498,000 |
2016 | 222 361,559 | 188,000 | 498,000 |
2017 | 56 417,893 | 228,000 | 558,000 |
-
-
MATRIX (1600cc) साल | ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ | कम रेंज NTD$ | हाई रेंज NTD$ |
2003 | 7 66,286 | 46,000 | 88,000 |
2004 | 14 79,929 | 50,000 | 98,000 |
2005 | 10 90,100 | 68,000 | 128,000 |
2007 | 10 133,000 | 98,000 | 138,000 |
2009 | 20 146,150 | 85,000 | 188,000 |
2010 | 10 151,200 | 118,000 | 178,000 |
2011 | 7 165,714 | 138,000 | 188,000 |
-
-
-
TUCSON 2.0 (2000cc) साल | ऑनलाइन औसत बिक्री मूल्य NTD$ | कम रेंज NTD$ | हाई रेंज NTD$ |
2005 | 27 77,481 | 50,000 | 128,000 |
2006 | 55 118,618 | 66,000 | 168,000 |
2007 | 19 127,368 | 86,000 | 188,000 |
2008 | 7 155,143 | 118,000 | 168,000 |
2009 | 25 132,680 | 96,000 | 198,000 |
2010 | 21 179,857 | 108,000 | 248,000 |
2011 | 8 219,000 | 110,000 | 338,000 |
2012 | 6 285,333 | 260,000 | 318,000 |
2013 | 13 347,231 | 318,000 | 388,000 |
2016 | 151 479,305 | 250,000 | 638,000 |
2017 | 62 473,274 | 248,000 | 638,000 |
2018 | 70 604,829 | 320,000 | 798,000 |
2021 | 7 786,571 | 728,000 | 818,000 |
-
-