歡迎到我們新設計的 價格專頁
CEFIRO 230JM 2400cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2003 $13,050 $5,500 $20,000 8 個交易來源
2004 $17,015 $6,500 $29,000 25 個交易來源
2005 $19,183 $9,800 $48,000 31 個交易來源
2006 $27,140 $16,800 $38,800 40 個交易來源
2007 $28,680 $17,000 $36,800 34 個交易來源
2008 $38,760 $26,800 $58,000 15 個交易來源
CEFIRO 350JM 3498cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2004 $13,772 $6,000 $24,000 8 個交易來源
2007 $36,467 $20,000 $55,000 6 個交易來源
CEFIRO A33 2.0 2000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2001 $11,333 $6,500 $35,000 15 個交易來源
2002 $10,217 $5,300 $18,000 6 個交易來源
2003 $15,463 $8,000 $36,800 8 個交易來源
CUBE 1.4 1400cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2003 $27,155 $18,000 $38,000 60 個交易來源
2004 $30,852 $15,000 $45,000 106 個交易來源
2005 $33,888 $25,000 $48,000 51 個交易來源
2006 $35,036 $19,000 $45,000 14 個交易來源
2007 $47,893 $38,000 $55,000 15 個交易來源
CUBE 1.5 1500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2004 $34,667 $28,000 $38,000 6 個交易來源
2005 $37,647 $23,800 $48,000 19 個交易來源
2006 $40,176 $33,000 $51,000 17 個交易來源
2007 $49,011 $30,000 $70,000 65 個交易來源
2008 $60,567 $38,000 $88,000 110 個交易來源
2009 $71,634 $46,800 $105,000 144 個交易來源
2010 $78,903 $65,000 $108,000 69 個交易來源
2011 $90,712 $70,000 $105,000 26 個交易來源
2012 $95,260 $88,000 $109,900 15 個交易來源
2014 $119,257 $104,000 $138,000 7 個交易來源
ELGRAND 3.5 3500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2002 $18,775 $9,000 $35,000 16 個交易來源
2003 $21,465 $11,000 $33,000 23 個交易來源
2004 $26,815 $15,000 $41,000 33 個交易來源
2005 $33,177 $19,900 $49,000 35 個交易來源
2006 $37,700 $20,000 $54,000 32 個交易來源
2007 $42,424 $25,000 $60,000 46 個交易來源
2008 $65,319 $38,000 $88,000 37 個交易來源
2009 $66,700 $40,000 $88,000 14 個交易來源
2010 $117,867 $70,000 $163,000 10 個交易來源
2011 $151,700 $39,000 $178,000 10 個交易來源
ELGRAND HIGHWAYSTAR 3500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2004 $30,900 $15,000 $50,000 10 個交易來源
2005 $35,275 $18,000 $50,000 17 個交易來源
2006 $40,093 $28,000 $58,000 15 個交易來源
2007 $57,394 $32,800 $88,000 31 個交易來源
2008 $68,611 $42,000 $98,000 18 個交易來源
2009 $65,000 $58,000 $89,000 6 個交易來源
2010 $140,450 $60,000 $238,000 28 個交易來源
2011 $164,411 $118,000 $238,000 27 個交易來源
2012 $211,824 $120,000 $278,000 17 個交易來源
ELGRAND RIDER 3500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2003 $22,500 $13,000 $29,999 6 個交易來源
2005 $40,956 $22,000 $55,000 9 個交易來源
2006 $39,291 $29,800 $55,000 12 個交易來源
2007 $51,975 $35,000 $69,800 8 個交易來源
ELGRAND XL 3500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2007 $53,560 $38,000 $68,000 10 個交易來源
FAIRLADY 350Z 3500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2002 $57,991 $38,000 $98,000 13 個交易來源
2003 $54,177 $29,000 $80,000 76 個交易來源
2004 $56,306 $36,800 $80,000 49 個交易來源
2005 $66,120 $39,000 $116,000 25 個交易來源
2006 $100,738 $38,000 $188,000 16 個交易來源
2007 $88,000 $40,000 $128,000 9 個交易來源
LAFESTA 2000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2005 $26,269 $20,000 $36,800 42 個交易來源
2006 $30,928 $19,000 $42,800 36 個交易來源
2007 $44,048 $33,000 $65,000 21 個交易來源
2008 $45,350 $39,000 $68,000 8 個交易來源
MARCH 1300cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2002 $12,415 $7,000 $19,000 52 個交易來源
2003 $14,134 $7,000 $19,800 47 個交易來源
2004 $17,754 $10,000 $26,000 26 個交易來源
2005 $22,081 $13,000 $35,000 11 個交易來源
2011 $48,429 $43,000 $58,000 7 個交易來源
2012 $61,217 $49,000 $82,000 18 個交易來源
MURANO 2.5 2500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2009 $84,123 $65,000 $108,000 13 個交易來源
2010 $96,952 $75,000 $158,000 29 個交易來源
2012 $128,444 $88,000 $168,000 9 個交易來源
MURANO 3.5 3500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2005 $38,240 $28,000 $52,000 10 個交易來源
2008 $67,308 $30,000 $138,000 13 個交易來源
PAO 987cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1989 $60,867 $48,000 $88,000 9 個交易來源
PRAIRIE 2000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2001 $10,309 $5,500 $15,000 44 個交易來源
2002 $11,700 $6,800 $17,000 81 個交易來源
2003 $12,831 $8,000 $19,000 31 個交易來源
2004 $15,958 $8,888 $24,000 41 個交易來源
2005 $21,105 $10,000 $29,800 19 個交易來源
PRIMERA 2000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1997 $12,357 $6,000 $25,000 7 個交易來源
SERENA 2.0 2000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2000 $14,375 $9,999 $23,500 8 個交易來源
2002 $16,964 $6,000 $26,000 11 個交易來源
2005 $41,800 $27,000 $70,000 11 個交易來源
2006 $59,600 $45,000 $85,000 6 個交易來源
2007 $59,600 $30,000 $88,000 104 個交易來源
2008 $69,690 $48,000 $99,800 98 個交易來源
2009 $83,261 $49,800 $120,000 70 個交易來源
2010 $95,331 $58,000 $135,000 79 個交易來源
2011 $130,019 $72,000 $188,000 95 個交易來源
2012 $147,926 $105,000 $198,000 65 個交易來源
2013 $172,887 $138,000 $228,000 70 個交易來源
2014 $207,482 $170,000 $258,000 56 個交易來源
2015 $228,625 $200,000 $258,000 16 個交易來源
SERENA 2.5 2500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2002 $21,666 $13,800 $28,888 15 個交易來源
2003 $22,980 $16,000 $29,800 15 個交易來源
2004 $29,232 $18,000 $39,000 12 個交易來源
SKYLINE 250GT 2500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2003 $22,694 $8,000 $38,000 20 個交易來源
2004 $27,793 $10,000 $43,000 15 個交易來源
2007 $66,682 $35,500 $108,000 11 個交易來源
SKYLINE 350GT 3500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2003 $42,099 $22,000 $64,000 32 個交易來源
2004 $44,680 $30,000 $62,000 10 個交易來源
SKYLINE R34 2500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1998 $46,800 $10,000 $118,000 22 個交易來源
1999 $30,500 $15,000 $48,000 8 個交易來源
2000 $28,833 $10,000 $60,000 6 個交易來源
SUNNY 1500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1997 $7,050 $5,600 $11,000 8 個交易來源
1998 $8,173 $5,200 $13,800 22 個交易來源
1999 $7,858 $6,800 $10,000 10 個交易來源
2000 $8,674 $6,000 $12,000 35 個交易來源
2001 $10,751 $6,000 $15,000 39 個交易來源
2002 $12,482 $8,000 $16,800 34 個交易來源
2003 $14,320 $8,000 $33,000 20 個交易來源
2004 $16,913 $8,000 $26,800 30 個交易來源
TEANA 2495cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2008 $61,929 $43,000 $75,000 14 個交易來源
2009 $64,114 $48,000 $73,000 7 個交易來源
2010 $75,180 $62,000 $88,000 10 個交易來源
TIIDA 1500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2005 $23,654 $13,300 $32,000 39 個交易來源
2006 $23,657 $16,000 $36,000 28 個交易來源
2007 $32,850 $20,800 $42,500 22 個交易來源
2008 $40,465 $35,800 $45,000 17 個交易來源
2009 $46,011 $28,000 $78,000 26 個交易來源
2010 $53,003 $35,000 $70,000 32 個交易來源
2011 $62,549 $45,800 $69,800 10 個交易來源
TIIDA HATCHBACK 1500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2005 $26,333 $13,000 $41,000 6 個交易來源
2006 $33,124 $23,800 $50,000 21 個交易來源
2007 $33,349 $18,000 $49,000 38 個交易來源
2008 $43,465 $25,000 $88,888 29 個交易來源
2009 $50,388 $40,000 $69,000 17 個交易來源
2010 $56,671 $42,000 $80,000 35 個交易來源
2011 $66,400 $58,000 $82,000 7 個交易來源
2012 $72,000 $65,000 $80,000 12 個交易來源
URVAN 3.0 3000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2004 $116,080 $88,000 $167,000 25 個交易來源
2005 $112,150 $98,000 $138,000 20 個交易來源
2006 $115,480 $83,000 $145,000 25 個交易來源
2007 $120,485 $78,000 $158,000 33 個交易來源
2008 $126,311 $86,000 $178,000 81 個交易來源
2009 $134,536 $99,800 $160,000 22 個交易來源
2010 $144,497 $98,000 $188,000 60 個交易來源
2011 $153,211 $118,000 $196,800 36 個交易來源
2012 $171,967 $159,000 $189,800 6 個交易來源
本頁的中文字連結: http://www.328car.com/香港/二手車價格/日產