Looking for a HONDA used car within budget

HONDA ※ USED CAR PRICES SEARCH

FOUND 85 RECORDS
  1. ACCORD 2.0 (2000cc)
    YEAR Used Car Average Price NTD$ Low Range NTD$ High Range NTD$
    2004 11 88,545 50,000 139,000
    2005 10 116,000 65,000 150,000
    2006 9 127,222 50,000 195,000
    2007 16 136,438 88,000 245,000
    2008 11 167,000 140,000 188,000
    2009 16 179,063 158,000 238,000
    2010 17 191,706 65,000 288,000
  2. ACCORD 2.4 (2400cc)
    YEAR Used Car Average Price NTD$ Low Range NTD$ High Range NTD$
    2008 44 205,136 128,000 298,000
    2009 21 245,905 178,000 298,000
    2010 16 244,750 140,000 338,000
    2011 14 293,786 168,000 388,000
    2012 16 326,563 289,000 418,000
    2013 21 445,333 338,000 625,000
    2014 26 528,577 498,000 645,000
    2015 14 538,071 538,000 539,000
  3. CITY 1.5 (1493cc)
    YEAR Used Car Average Price NTD$ Low Range NTD$ High Range NTD$
    2014 41 244,390 120,000 338,000
    2015 48 281,438 150,000 408,000
    2016 98 332,337 188,000 448,000
    2017 123 360,049 200,000 468,000
    2018 69 416,304 235,000 568,000
    2019 66 447,576 288,000 528,000
    2020 31 484,355 350,000 588,000
  4. CIVIC 1.6 (1600cc)
    YEAR Used Car Average Price NTD$ Low Range NTD$ High Range NTD$
    1996 6 80,000 42,000 198,000
    1998 22 65,045 36,000 178,000
    1999 21 54,857 38,000 70,000
  5. CIVIC 1.8 (1800cc)
    YEAR Used Car Average Price NTD$ Low Range NTD$ High Range NTD$
    2006 162 167,154 85,000 238,000
    2007 184 176,484 95,000 258,000
    2008 196 198,740 108,000 288,000
    2009 202 221,045 110,000 318,000
    2010 255 234,969 120,000 338,000