在預算範圍內尋找HONDA 本田二手車

本田 ※ 二手車價格 價目表

找到 242 個記錄
  1. CB400 (400cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2004 21 31,261 15,000 88,888
    2005 17 31,194 19,500 55,000
    2006 16 33,049 12,000 88,888
    2007 10 32,310 14,000 47,000
    2008 18 36,156 19,800 46,800
    2009 13 39,069 29,500 52,800
    2019 6 57,233 36,400 69,000
    2022 14 77,576 69,800 83,800
  2. CBR600RR (600cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2007 9 54,386 43,000 88,888
    2008 18 51,667 43,800 60,000
    2013 7 72,286 68,000 80,000
    2015 8 88,486 80,000 108,000
    2022 39 134,889 88,888 168,000
  3. CIVIC 1.6 (1600cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    1997 13 160,077 29,000 300,000
    1998 35 185,423 125,000 260,000
    1999 31 198,613 138,000 288,000
  4. CIVIC 1.8 (1800cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2006 23 27,283 12,000 57,700
    2007 11 19,800 10,000 28,000
    2008 12 22,567 15,000 38,000
    2010 7 27,229 8,000 58,000
  5. CIVIC TYPE-R (2000cc)
    年份 二手車平均價 HKD$ 最低價 HKD$ 最高價 HKD$
    2007 18 362,111 150,000 880,000
    2008 20 315,683 158,000 880,000
    2009 24 221,820 128,000 288,000
    2010 27 251,695 135,000 328,000
    2011 16 203,803 130,000 308,888
    2015 8 332,375 288,000 428,000
    2016 28 325,317 268,000 408,888
    2017 23 396,208 318,000 548,000
    2018 12 439,741 355,000 488,000
    2019 34 449,054 398,000 528,000