歡迎到我們新設計的 價格專頁
ALPHARD 2.4 2400cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2003 $56,167 $38,000 $88,000 6 個交易來源
2004 $59,440 $30,000 $90,000 15 個交易來源
2005 $70,386 $60,000 $89,000 7 個交易來源
2006 $58,891 $38,000 $79,000 11 個交易來源
2007 $104,615 $78,000 $138,000 13 個交易來源
2008 $180,433 $68,000 $258,000 30 個交易來源
2009 $223,761 $168,000 $260,000 36 個交易來源
2010 $242,375 $198,000 $298,000 24 個交易來源
2011 $251,183 $180,000 $318,000 24 個交易來源
2012 $312,396 $248,000 $398,000 25 個交易來源
2013 $387,000 $268,000 $529,000 9 個交易來源
ALPHARD 3.0 3000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2002 $35,286 $19,800 $48,000 21 個交易來源
2003 $36,028 $20,000 $53,000 77 個交易來源
2004 $46,448 $25,000 $68,000 95 個交易來源
2005 $59,593 $35,000 $88,000 113 個交易來源
2006 $64,648 $38,000 $88,888 58 個交易來源
2007 $87,331 $50,000 $128,000 122 個交易來源
2008 $94,406 $65,000 $135,000 32 個交易來源
ALPHARD 3.5 3500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2008 $193,798 $120,000 $268,000 115 個交易來源
2009 $212,179 $130,000 $298,000 89 個交易來源
2010 $237,264 $180,000 $329,000 94 個交易來源
2011 $277,028 $188,000 $370,000 57 個交易來源
2012 $328,483 $230,000 $468,000 47 個交易來源
2013 $371,500 $279,000 $438,000 46 個交易來源
2014 $405,267 $300,000 $465,000 15 個交易來源
2015 $614,311 $323,000 $828,000 44 個交易來源
2016 $665,146 $468,888 $858,000 32 個交易來源
ALPHARD HYBRID 2400cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2004 $63,286 $30,000 $98,000 7 個交易來源
2006 $117,310 $95,000 $148,000 10 個交易來源
2007 $138,120 $109,000 $158,000 15 個交易來源
ALTEZZA 1998cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1998 $18,064 $10,000 $25,000 28 個交易來源
1999 $24,523 $13,000 $37,000 94 個交易來源
2000 $28,160 $9,800 $45,000 28 個交易來源
2001 $37,215 $13,888 $95,000 25 個交易來源
BB 1500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2000 $32,029 $23,000 $45,000 34 個交易來源
2001 $33,914 $25,000 $50,000 24 個交易來源
2002 $37,621 $27,000 $58,000 19 個交易來源
2003 $38,613 $25,000 $55,000 45 個交易來源
2004 $44,320 $26,000 $65,000 44 個交易來源
2005 $50,822 $36,000 $70,000 53 個交易來源
2006 $54,009 $30,000 $80,000 98 個交易來源
2007 $60,598 $41,800 $88,000 109 個交易來源
2008 $72,132 $50,000 $98,000 131 個交易來源
2009 $83,290 $55,000 $109,000 68 個交易來源
2010 $89,677 $69,999 $119,000 40 個交易來源
2011 $105,919 $88,000 $128,000 16 個交易來源
CAMRY 2.0 2000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2005 $29,447 $16,000 $39,808 13 個交易來源
CAMRY 2.2 2197cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1999 $12,736 $8,900 $16,000 14 個交易來源
2000 $15,185 $11,000 $23,000 13 個交易來源
2001 $17,438 $8,000 $52,000 8 個交易來源
CAMRY 2.4 2362cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2001 $18,575 $9,800 $27,000 8 個交易來源
2002 $17,838 $12,000 $25,000 40 個交易來源
2003 $21,252 $12,000 $30,000 48 個交易來源
2004 $26,616 $19,000 $38,000 38 個交易來源
2005 $33,571 $23,000 $49,000 49 個交易來源
2006 $47,451 $27,500 $69,800 99 個交易來源
2007 $54,124 $32,000 $80,000 59 個交易來源
2008 $63,886 $42,000 $89,000 73 個交易來源
2009 $79,176 $54,500 $108,000 41 個交易來源
2010 $96,970 $58,000 $138,000 47 個交易來源
2011 $122,267 $88,000 $198,000 15 個交易來源
CAMRY 3.5 3456cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2006 $41,655 $25,000 $59,800 11 個交易來源
2007 $54,000 $35,000 $88,000 8 個交易來源
2008 $57,750 $45,000 $78,000 12 個交易來源
CAMRY HYBRID 2494cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2011 $152,789 $92,000 $202,000 38 個交易來源
2012 $163,346 $100,000 $220,000 26 個交易來源
2013 $183,395 $118,000 $268,000 19 個交易來源
2014 $210,607 $165,000 $298,000 27 個交易來源
CELICA 1800cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2000 $44,455 $36,000 $54,000 11 個交易來源
COROLLA 1500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1995 $11,550 $7,800 $18,000 6 個交易來源
1996 $11,460 $6,500 $22,800 10 個交易來源
1997 $8,771 $5,800 $12,000 59 個交易來源
1998 $10,277 $5,500 $15,000 125 個交易來源
1999 $10,061 $6,000 $15,000 72 個交易來源
2000 $15,294 $8,000 $24,000 100 個交易來源
2001 $20,175 $11,000 $30,000 134 個交易來源
2002 $22,585 $15,000 $32,000 89 個交易來源
2003 $26,135 $15,000 $38,000 51 個交易來源
2004 $32,128 $20,000 $41,000 89 個交易來源
2005 $35,223 $19,000 $50,000 120 個交易來源
2006 $40,675 $30,000 $58,000 64 個交易來源
2007 $53,047 $32,000 $68,000 83 個交易來源
2008 $63,485 $40,000 $83,800 91 個交易來源
2009 $69,026 $48,000 $90,000 47 個交易來源
2010 $77,219 $48,000 $95,800 32 個交易來源
2011 $84,126 $70,000 $128,000 19 個交易來源
2013 $107,533 $85,000 $148,000 30 個交易來源
2014 $103,978 $75,000 $128,000 9 個交易來源
COROLLA LEVIN AE111 1600cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1998 $32,189 $10,000 $88,888 10 個交易來源
COROLLA VERSO 1800cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2002 $20,826 $12,000 $33,000 23 個交易來源
2003 $25,657 $15,000 $33,800 7 個交易來源
COROLLA XLI 1300cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1997 $9,645 $6,000 $15,000 11 個交易來源
CORONA 2000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1997 $8,434 $5,500 $16,000 14 個交易來源
1998 $8,633 $7,000 $10,000 6 個交易來源
1999 $9,833 $7,000 $13,000 9 個交易來源
2000 $9,250 $6,500 $15,000 8 個交易來源
ECHO 1300cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1999 $12,042 $7,500 $18,000 66 個交易來源
2000 $14,219 $8,000 $20,000 70 個交易來源
2001 $15,805 $8,000 $23,000 121 個交易來源
2002 $17,064 $9,000 $25,000 104 個交易來源
2003 $22,530 $15,000 $32,000 36 個交易來源
2004 $22,500 $15,000 $28,000 19 個交易來源
ECHO VERSO 1300cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1999 $18,247 $12,000 $25,000 45 個交易來源
2000 $16,757 $10,000 $25,000 51 個交易來源
2001 $22,738 $18,800 $33,000 16 個交易來源
2002 $21,271 $13,000 $31,000 65 個交易來源
2003 $27,241 $19,000 $36,800 41 個交易來源
2004 $32,755 $20,000 $48,000 47 個交易來源
2005 $43,020 $31,800 $99,999 15 個交易來源
FJ CRUISER 4000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2011 $344,815 $318,000 $428,000 19 個交易來源
2013 $357,943 $339,900 $398,000 7 個交易來源
FT86 1998cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2012 $217,623 $177,000 $328,000 30 個交易來源
HARRIER 2.4 2400cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2003 $38,260 $30,000 $44,800 10 個交易來源
2004 $43,391 $28,000 $62,800 53 個交易來源
2005 $49,983 $28,000 $75,000 36 個交易來源
2006 $61,605 $40,000 $88,800 53 個交易來源
2007 $70,724 $46,000 $99,000 51 個交易來源
2008 $85,659 $55,000 $128,000 27 個交易來源
2010 $108,000 $108,000 $108,000 6 個交易來源
HARRIER 3.0 3000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2000 $17,408 $11,000 $25,800 13 個交易來源
2001 $16,333 $10,000 $20,000 6 個交易來源
2003 $36,041 $25,000 $50,000 27 個交易來源
2004 $41,569 $19,000 $58,000 29 個交易來源
2005 $48,528 $26,800 $78,000 21 個交易來源
IPSUM 2400cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2001 $19,459 $11,800 $28,000 32 個交易來源
2002 $23,918 $12,500 $35,000 22 個交易來源
2003 $27,004 $9,800 $45,000 28 個交易來源
2004 $32,566 $18,000 $49,800 41 個交易來源
2005 $42,633 $25,000 $58,000 24 個交易來源
2006 $54,971 $49,000 $59,800 7 個交易來源
IQ 1000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2009 $63,475 $42,000 $88,000 36 個交易來源
ISIS 1.8 1800cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2005 $43,879 $28,000 $68,000 28 個交易來源
2007 $63,778 $45,000 $75,000 9 個交易來源
ISIS 2.0 2000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2005 $44,279 $35,000 $63,800 82 個交易來源
2006 $52,361 $38,000 $68,888 39 個交易來源
2007 $68,929 $50,000 $89,000 42 個交易來源
2008 $82,759 $55,000 $110,000 34 個交易來源
2009 $93,500 $68,000 $118,000 25 個交易來源
2010 $116,333 $108,000 $148,000 6 個交易來源
IST 1.5 1500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2003 $33,800 $29,800 $42,000 6 個交易來源
2004 $33,857 $20,000 $45,000 7 個交易來源
2012 $139,488 $128,000 $168,000 8 個交易來源
2013 $143,417 $118,000 $158,000 11 個交易來源
2014 $140,600 $108,000 $158,000 6 個交易來源
LAND CRUISER 4.0 4000cc  •4wd
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2006 $80,625 $68,000 $100,000 8 個交易來源
2007 $113,778 $88,000 $148,000 9 個交易來源
2008 $119,857 $70,000 $188,000 14 個交易來源
2010 $290,833 $245,000 $338,000 12 個交易來源
LAND CRUISER PRADO 3400cc  •4wd
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1997 $23,976 $10,980 $36,000 9 個交易來源
1999 $38,422 $20,000 $73,000 9 個交易來源
2000 $55,356 $40,000 $83,000 7 個交易來源
2003 $74,983 $50,000 $128,000 12 個交易來源
2004 $69,267 $50,000 $88,000 6 個交易來源
LUCIDA 2400cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1997 $10,575 $8,000 $17,000 8 個交易來源
1998 $9,583 $5,500 $14,800 6 個交易來源
MARK X 2.5 2500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2004 $53,000 $38,999 $68,000 12 個交易來源
2005 $60,271 $35,000 $88,000 128 個交易來源
2006 $63,358 $42,500 $90,000 76 個交易來源
2007 $77,439 $53,000 $108,000 123 個交易來源
2008 $89,083 $55,000 $128,000 116 個交易來源
2009 $114,832 $78,000 $168,000 84 個交易來源
2010 $147,965 $83,000 $188,000 120 個交易來源
2011 $158,305 $105,000 $188,000 58 個交易來源
2012 $189,224 $128,000 $338,000 29 個交易來源
2013 $289,180 $168,000 $350,000 10 個交易來源
2014 $231,167 $188,000 $248,000 6 個交易來源
MARK X 3.0 3000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2005 $54,527 $35,000 $75,000 33 個交易來源
2007 $75,650 $60,000 $98,000 20 個交易來源
MR2 1998cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1990 $55,663 $20,000 $120,000 19 個交易來源
1991 $56,717 $40,000 $98,000 11 個交易來源
1992 $65,640 $39,000 $98,000 17 個交易來源
1993 $86,275 $25,000 $418,000 12 個交易來源
MRS 1794cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1999 $51,000 $35,000 $68,000 10 個交易來源
2000 $50,644 $35,000 $68,000 41 個交易來源
2001 $59,505 $36,000 $80,000 21 個交易來源
2003 $63,673 $35,000 $86,000 11 個交易來源
2005 $68,857 $56,000 $85,000 7 個交易來源
NOAH 2000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2005 $56,777 $33,000 $80,000 17 個交易來源
2006 $64,800 $54,000 $72,000 6 個交易來源
2007 $96,933 $65,000 $228,000 24 個交易來源
2008 $110,427 $70,000 $158,000 92 個交易來源
2009 $115,345 $60,000 $150,000 85 個交易來源
2010 $153,195 $100,000 $215,000 120 個交易來源
2011 $174,630 $119,800 $258,000 120 個交易來源
2012 $177,722 $108,000 $268,000 77 個交易來源
2013 $195,756 $158,000 $238,000 75 個交易來源
2014 $256,803 $188,000 $300,000 97 個交易來源
2015 $272,337 $160,000 $308,000 41 個交易來源
2016 $318,876 $278,000 $369,900 13 個交易來源
PICNIC 2000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2001 $18,401 $12,000 $25,000 69 個交易來源
2002 $20,216 $11,000 $28,000 80 個交易來源
2003 $27,456 $15,000 $40,000 70 個交易來源
2004 $33,094 $18,800 $48,000 114 個交易來源
2005 $39,881 $22,000 $59,000 100 個交易來源
2006 $47,430 $25,000 $68,800 73 個交易來源
2007 $56,774 $37,000 $78,800 81 個交易來源
2008 $65,066 $39,000 $78,800 35 個交易來源
2009 $71,176 $45,000 $88,000 17 個交易來源
PORTE 1.3 1300cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2004 $37,320 $30,000 $48,000 15 個交易來源
2005 $43,845 $22,000 $55,000 11 個交易來源
2006 $44,867 $32,000 $63,800 6 個交易來源
2008 $64,341 $55,000 $68,888 7 個交易來源
2009 $64,200 $50,000 $78,000 8 個交易來源
2010 $72,167 $63,000 $83,000 6 個交易來源
PORTE 1.5 1500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2004 $41,396 $32,000 $60,000 49 個交易來源
2005 $45,514 $32,000 $65,000 71 個交易來源
2006 $53,407 $40,000 $71,000 28 個交易來源
2007 $61,170 $38,000 $89,000 136 個交易來源
2008 $71,792 $56,000 $99,800 125 個交易來源
2009 $79,485 $45,000 $103,000 67 個交易來源
2010 $88,405 $65,000 $118,000 39 個交易來源
2011 $92,210 $79,800 $112,000 20 個交易來源
2012 $123,925 $92,000 $149,900 32 個交易來源
2013 $131,241 $100,000 $168,000 29 個交易來源
2014 $107,100 $33,000 $148,000 10 個交易來源
PREVIA 2.4 2400cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2000 $17,965 $10,800 $25,000 35 個交易來源
2001 $20,783 $10,000 $30,000 24 個交易來源
2002 $23,850 $12,000 $32,000 24 個交易來源
2003 $33,316 $17,000 $45,000 31 個交易來源
2004 $39,012 $22,000 $55,000 65 個交易來源
2005 $44,025 $30,000 $58,000 32 個交易來源
2006 $74,062 $48,000 $108,000 93 個交易來源
2007 $84,687 $63,000 $125,000 70 個交易來源
2008 $101,374 $68,000 $148,000 67 個交易來源
2009 $149,636 $108,000 $208,000 44 個交易來源
2010 $163,375 $116,000 $228,000 88 個交易來源
2011 $185,537 $142,000 $228,000 54 個交易來源
2012 $243,192 $173,000 $330,000 52 個交易來源
2013 $285,969 $218,000 $360,000 48 個交易來源
2014 $333,917 $288,000 $408,000 28 個交易來源
2015 $365,417 $310,000 $399,000 12 個交易來源
PREVIA 3.5 3500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2007 $83,982 $63,000 $108,000 28 個交易來源
2008 $114,471 $86,000 $168,000 17 個交易來源
2009 $138,182 $108,000 $198,000 22 個交易來源
2010 $156,463 $95,000 $200,000 32 個交易來源
2011 $180,231 $110,000 $258,000 13 個交易來源
PRIUS 1.5 1500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2004 $44,133 $33,000 $60,000 15 個交易來源
2005 $46,794 $30,000 $59,800 31 個交易來源
2006 $55,846 $40,000 $79,000 35 個交易來源
2007 $64,786 $50,000 $89,800 35 個交易來源
2008 $72,161 $48,000 $88,000 57 個交易來源
2012 $123,809 $95,000 $168,000 57 個交易來源
2013 $129,000 $113,000 $145,000 12 個交易來源
2014 $152,368 $135,000 $218,000 19 個交易來源
PRIUS 1.8 1798cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2009 $118,577 $80,000 $168,000 97 個交易來源
2010 $130,646 $88,000 $178,000 103 個交易來源
2011 $140,765 $111,000 $198,000 72 個交易來源
2012 $165,804 $108,000 $229,000 119 個交易來源
RACTIS 1500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2005 $47,165 $34,000 $58,000 17 個交易來源
2006 $52,703 $38,000 $65,000 31 個交易來源
2007 $61,085 $45,100 $78,000 48 個交易來源
2008 $69,023 $48,000 $89,000 30 個交易來源
2009 $76,656 $55,000 $108,000 18 個交易來源
2010 $85,612 $68,000 $108,000 25 個交易來源
2011 $89,650 $60,000 $119,000 157 個交易來源
2012 $102,297 $68,000 $148,000 115 個交易來源
2013 $119,515 $93,800 $155,000 85 個交易來源
2014 $131,656 $98,000 $155,000 39 個交易來源
2015 $151,825 $129,999 $178,000 12 個交易來源
RAV4 2.0 2000cc  •4wd
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1996 $13,500 $10,000 $17,000 6 個交易來源
2000 $25,973 $15,000 $35,000 15 個交易來源
2001 $29,863 $18,000 $48,000 8 個交易來源
2006 $63,516 $40,800 $88,000 45 個交易來源
2007 $81,163 $48,000 $98,000 19 個交易來源
2008 $92,282 $59,000 $128,000 17 個交易來源
2009 $114,286 $85,000 $128,000 7 個交易來源
2010 $122,000 $100,000 $180,000 17 個交易來源
RAV4 2.4 2400cc  •4wd
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2008 $101,889 $79,000 $168,000 9 個交易來源
2009 $112,625 $108,000 $128,000 8 個交易來源
SIENTA 1500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2003 $37,828 $29,000 $53,000 63 個交易來源
2004 $41,058 $27,000 $58,000 185 個交易來源
2005 $47,895 $25,000 $69,000 94 個交易來源
2006 $54,780 $43,000 $70,000 43 個交易來源
2007 $70,153 $48,000 $98,000 109 個交易來源
2008 $78,245 $52,900 $108,000 168 個交易來源
2009 $84,694 $63,000 $109,000 89 個交易來源
2010 $92,608 $72,000 $128,000 77 個交易來源
2011 $107,510 $68,000 $129,000 30 個交易來源
2012 $125,729 $98,000 $142,000 24 個交易來源
2013 $133,633 $78,000 $158,000 12 個交易來源
2015 $218,175 $175,000 $282,000 16 個交易來源
2016 $230,550 $168,000 $288,000 20 個交易來源
TOWNACE 2000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1997 $11,446 $6,500 $28,000 13 個交易來源
1998 $17,830 $8,000 $67,890 13 個交易來源
1999 $12,836 $6,000 $20,000 14 個交易來源
2000 $14,164 $8,000 $19,000 22 個交易來源
2001 $15,557 $9,500 $25,000 21 個交易來源
VELLFIRE 2.4 2362cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2008 $210,988 $169,000 $258,000 34 個交易來源
2009 $237,113 $170,000 $298,000 61 個交易來源
2010 $249,371 $179,900 $299,000 67 個交易來源
2011 $277,144 $248,000 $378,000 18 個交易來源
2012 $327,231 $255,000 $438,000 25 個交易來源
2013 $343,875 $318,000 $365,000 8 個交易來源
VELLFIRE 3.5 3456cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2008 $200,831 $133,000 $288,000 68 個交易來源
2009 $225,046 $170,000 $328,000 79 個交易來源
2010 $242,574 $175,000 $328,000 141 個交易來源
2011 $258,349 $140,000 $348,000 81 個交易來源
2012 $308,851 $180,000 $398,000 74 個交易來源
2013 $363,857 $275,000 $468,000 28 個交易來源
2014 $408,500 $348,000 $559,000 46 個交易來源
2015 $617,724 $470,000 $868,000 45 個交易來源
2016 $687,870 $498,000 $958,000 83 個交易來源
2017 $634,167 $568,000 $698,000 6 個交易來源
VITZ 1500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2005 $47,643 $35,000 $56,000 14 個交易來源
2008 $89,314 $68,800 $118,000 7 個交易來源
2009 $82,554 $69,800 $108,000 13 個交易來源
VOXY 2000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2003 $46,186 $34,500 $58,800 7 個交易來源
2004 $46,467 $34,000 $69,800 18 個交易來源
2005 $53,745 $35,000 $88,000 29 個交易來源
2006 $67,050 $56,800 $78,000 12 個交易來源
2007 $90,735 $55,800 $120,000 48 個交易來源
2008 $119,293 $69,900 $158,000 134 個交易來源
WINDOM 3.0 2994cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2003 $18,430 $14,500 $32,000 10 個交易來源
2004 $23,767 $19,800 $28,000 6 個交易來源
2005 $25,043 $18,000 $29,000 7 個交易來源
WISH 1.8 1800cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2003 $33,537 $18,000 $48,000 57 個交易來源
2004 $39,254 $28,000 $55,000 70 個交易來源
2005 $45,549 $29,000 $58,000 39 個交易來源
2006 $55,666 $38,000 $109,700 21 個交易來源
2007 $63,542 $33,000 $88,000 31 個交易來源
2009 $107,706 $85,000 $129,900 18 個交易來源
2010 $107,955 $78,000 $149,000 40 個交易來源
2011 $115,843 $90,000 $148,000 37 個交易來源
2012 $133,243 $90,000 $158,000 37 個交易來源
2013 $140,690 $108,000 $179,000 40 個交易來源
2014 $158,577 $132,000 $189,000 26 個交易來源
2015 $181,000 $150,000 $208,000 7 個交易來源
WISH 2.0 2000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2003 $37,295 $20,000 $50,000 78 個交易來源
2004 $40,917 $24,000 $58,000 65 個交易來源
2005 $45,652 $28,000 $60,000 42 個交易來源
2006 $56,141 $43,000 $68,000 17 個交易來源
2007 $67,157 $52,800 $79,000 14 個交易來源
2008 $77,543 $70,000 $89,800 7 個交易來源
2009 $105,785 $69,800 $138,000 27 個交易來源
2010 $110,872 $86,000 $138,000 25 個交易來源
2011 $144,923 $118,000 $168,000 13 個交易來源
2012 $154,667 $138,000 $188,000 6 個交易來源
YARIS 1300cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2005 $33,235 $20,000 $48,000 34 個交易來源
2006 $36,639 $26,000 $49,999 56 個交易來源
2007 $42,342 $28,000 $50,000 36 個交易來源
2008 $50,748 $35,000 $69,000 52 個交易來源
2009 $53,845 $45,000 $63,888 13 個交易來源
2010 $58,667 $48,000 $70,000 6 個交易來源
HIACE 2.5 2500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2005 $144,622 $108,000 $173,000 98 個交易來源
2006 $150,675 $120,000 $188,000 115 個交易來源
HIACE 3.0 3000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1999 $85,667 $15,000 $128,000 6 個交易來源
2000 $91,143 $19,000 $118,000 7 個交易來源
2001 $101,222 $92,000 $110,000 9 個交易來源
2002 $115,239 $98,000 $138,000 27 個交易來源
2003 $108,329 $20,000 $133,000 17 個交易來源
2004 $118,418 $99,800 $140,000 30 個交易來源
2006 $166,441 $130,000 $200,000 34 個交易來源
2007 $188,983 $148,000 $228,000 185 個交易來源
2008 $203,536 $140,000 $300,000 165 個交易來源
2009 $218,582 $179,000 $238,000 39 個交易來源
2010 $231,275 $188,000 $268,000 69 個交易來源
2011 $254,751 $200,000 $278,000 89 個交易來源
2012 $261,823 $200,000 $295,000 105 個交易來源
2013 $287,574 $245,000 $340,000 96 個交易來源
2014 $271,766 $220,000 $315,000 58 個交易來源
2015 $289,473 $238,000 $350,000 44 個交易來源
2016 $308,429 $125,000 $428,000 22 個交易來源
本頁的中文字連結: http://www.328car.com/香港/二手車價格/豐田