歡迎到我們新設計的 價格專頁
116I 1600cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2007 $60,310 $43,500 $78,000 20 個交易來源
2008 $79,086 $59,000 $113,000 14 個交易來源
2010 $84,891 $63,000 $118,000 58 個交易來源
2011 $100,748 $78,800 $135,000 54 個交易來源
116I (F20) 1598cc  •turbo
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2012 $151,867 $105,000 $188,000 15 個交易來源
2013 $156,552 $118,000 $188,000 66 個交易來源
118I 2000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2005 $48,175 $33,800 $70,000 16 個交易來源
2006 $62,220 $44,800 $98,000 20 個交易來源
2007 $65,686 $52,000 $85,000 7 個交易來源
2010 $94,261 $52,000 $138,000 67 個交易來源
2011 $101,813 $70,000 $140,000 32 個交易來源
118I (F20) 1598cc  •turbo
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2011 $148,219 $105,000 $198,000 88 個交易來源
2012 $160,609 $108,000 $218,000 192 個交易來源
2013 $175,481 $138,000 $238,000 89 個交易來源
2014 $208,565 $149,000 $258,000 69 個交易來源
120I 2000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2004 $38,518 $23,000 $50,000 19 個交易來源
2005 $46,489 $28,000 $68,000 44 個交易來源
2006 $51,529 $32,000 $76,000 44 個交易來源
2007 $65,997 $42,000 $88,000 31 個交易來源
2008 $77,081 $45,000 $108,000 37 個交易來源
2009 $93,299 $63,000 $129,890 15 個交易來源
2010 $128,313 $90,000 $210,000 16 個交易來源
130I 3000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2006 $67,610 $45,000 $90,000 30 個交易來源
2007 $70,614 $49,000 $98,000 14 個交易來源
2010 $114,013 $90,000 $148,000 45 個交易來源
2011 $121,867 $78,000 $148,000 15 個交易來源
135I 3000cc  •turbo
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2008 $160,481 $118,000 $228,000 33 個交易來源
2009 $162,429 $120,000 $205,000 7 個交易來源
2012 $270,105 $200,000 $350,000 19 個交易來源
2013 $303,514 $210,000 $428,000 35 個交易來源
316I 1598cc  •turbo
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2013 $214,853 $168,000 $250,000 15 個交易來源
316I M SPORT 1598cc  •turbo
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2015 $282,000 $278,000 $299,000 6 個交易來源
316I SPORT 1598cc  •turbo
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2013 $216,767 $160,000 $288,000 43 個交易來源
2014 $236,667 $208,000 $300,000 9 個交易來源
316TI 1796cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2002 $15,118 $9,000 $23,800 17 個交易來源
318CI 1895cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2000 $25,292 $8,000 $150,000 13 個交易來源
2001 $19,444 $8,000 $28,000 9 個交易來源
318I (1895cc) 1895cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1998 $15,010 $8,000 $21,000 8 個交易來源
1999 $11,753 $6,000 $18,000 15 個交易來源
2000 $13,900 $5,800 $25,800 20 個交易來源
2001 $17,090 $9,000 $40,000 20 個交易來源
318I (1995cc) 1995cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2001 $36,933 $8,800 $198,000 9 個交易來源
2002 $16,958 $10,000 $25,000 45 個交易來源
2003 $18,564 $9,800 $27,000 53 個交易來源
2004 $24,953 $14,000 $36,000 64 個交易來源
318I (E36) 1796cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1993 $19,180 $8,000 $28,000 10 個交易來源
320I (1991cc) 1991cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2003 $22,982 $10,800 $41,000 11 個交易來源
2004 $28,486 $19,800 $43,000 7 個交易來源
2005 $51,081 $27,000 $75,000 148 個交易來源
2006 $57,392 $38,000 $80,000 81 個交易來源
2007 $73,012 $39,800 $108,000 145 個交易來源
2008 $90,219 $48,000 $128,000 108 個交易來源
2009 $119,549 $66,000 $168,000 67 個交易來源
2010 $138,189 $79,000 $198,000 76 個交易來源
2011 $167,552 $119,000 $199,000 29 個交易來源
2012 $229,750 $200,000 $280,000 16 個交易來源
2013 $264,012 $198,000 $350,000 48 個交易來源
2014 $270,167 $168,000 $310,000 12 個交易來源
2015 $296,992 $278,000 $359,000 12 個交易來源
320I (2171cc) 2171cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2001 $16,088 $9,800 $29,800 16 個交易來源
2002 $17,599 $8,000 $32,000 19 個交易來源
2003 $20,576 $12,000 $29,800 37 個交易來源
2004 $24,157 $14,000 $32,000 30 個交易來源
2005 $33,182 $23,000 $52,000 29 個交易來源
320I GT 1997cc  •turbo
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2013 $273,471 $218,000 $350,000 17 個交易來源
2014 $332,718 $260,000 $385,000 11 個交易來源
323CI 2494cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2000 $24,292 $10,000 $40,000 13 個交易來源
323CI CONV 2494cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2007 $159,222 $148,000 $175,000 9 個交易來源
323I 2494cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1999 $14,870 $8,000 $24,000 20 個交易來源
2000 $16,173 $8,000 $28,000 22 個交易來源
2006 $61,915 $33,000 $88,000 143 個交易來源
2007 $72,084 $42,000 $105,000 149 個交易來源
2008 $95,518 $59,000 $138,000 73 個交易來源
2009 $127,412 $86,000 $179,000 49 個交易來源
2010 $143,537 $98,000 $198,000 54 個交易來源
2011 $155,263 $118,000 $228,000 71 個交易來源
323I CONV 2494cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2000 $32,867 $18,000 $55,000 9 個交易來源
2007 $127,785 $90,000 $198,000 33 個交易來源
2008 $126,934 $78,000 $190,000 104 個交易來源
2009 $145,048 $96,000 $188,000 42 個交易來源
2010 $184,310 $128,000 $278,000 29 個交易來源
2011 $224,081 $158,000 $308,000 43 個交易來源
2012 $211,900 $163,000 $255,000 10 個交易來源
323I TOURING 2494cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2006 $69,176 $48,000 $115,000 17 個交易來源
2007 $77,689 $55,000 $110,000 27 個交易來源
2009 $126,765 $100,000 $168,000 17 個交易來源
2010 $150,649 $100,000 $198,000 37 個交易來源
2011 $166,000 $128,000 $188,000 6 個交易來源
325CI 2494cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2000 $19,225 $15,800 $25,000 8 個交易來源
2001 $23,390 $10,000 $70,000 11 個交易來源
2002 $25,000 $19,000 $35,000 8 個交易來源
2003 $33,831 $10,000 $78,000 16 個交易來源
2004 $37,075 $26,800 $43,000 8 個交易來源
2005 $120,422 $33,000 $700,000 9 個交易來源
325CI CONV 2494cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2001 $34,909 $19,999 $50,000 11 個交易來源
2003 $52,699 $37,000 $88,888 11 個交易來源
2004 $47,000 $35,000 $75,000 6 個交易來源
2005 $54,800 $40,000 $70,000 6 個交易來源
2007 $121,714 $60,000 $153,000 7 個交易來源
2010 $195,500 $150,000 $238,000 8 個交易來源
325I 2494cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2005 $55,186 $32,000 $80,000 42 個交易來源
2006 $69,490 $35,000 $105,000 78 個交易來源
2007 $90,269 $49,000 $129,000 55 個交易來源
2008 $100,961 $55,000 $148,000 57 個交易來源
2009 $133,694 $79,000 $168,888 57 個交易來源
2010 $148,463 $90,000 $208,000 67 個交易來源
2011 $160,750 $125,000 $208,000 8 個交易來源
325I CONV 2494cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2007 $135,993 $98,000 $178,000 29 個交易來源
2008 $141,333 $108,000 $178,000 6 個交易來源
2010 $187,066 $158,000 $268,000 39 個交易來源
328I 2793cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1997 $24,711 $9,500 $55,000 9 個交易來源
1998 $14,175 $8,000 $28,000 16 個交易來源
2000 $11,600 $8,500 $20,000 8 個交易來源
328I (F30) 1997cc  •turbo
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2012 $273,382 $180,000 $388,000 173 個交易來源
2013 $315,940 $198,000 $428,000 74 個交易來源
2014 $382,250 $298,000 $478,000 12 個交易來源
335I 3000cc  •turbo
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2006 $109,989 $78,000 $188,000 9 個交易來源
2007 $136,171 $93,800 $200,000 42 個交易來源
2008 $150,567 $100,000 $268,000 30 個交易來源
2009 $165,333 $126,000 $198,000 6 個交易來源
2010 $198,111 $143,000 $250,000 9 個交易來源
2011 $286,069 $225,000 $399,900 10 個交易來源
2012 $369,591 $260,000 $468,000 22 個交易來源
2013 $426,250 $328,000 $498,000 8 個交易來源
335I CONV 3000cc  •turbo
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2007 $144,374 $88,000 $208,000 106 個交易來源
2008 $170,100 $90,000 $248,000 50 個交易來源
2009 $189,194 $138,000 $288,000 20 個交易來源
2010 $250,317 $180,000 $319,900 6 個交易來源
2011 $256,059 $150,000 $368,000 17 個交易來源
335I COUPE 3000cc  •turbo
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2006 $106,068 $78,000 $128,000 19 個交易來源
2007 $121,540 $78,000 $150,000 50 個交易來源
2008 $148,956 $100,000 $245,000 25 個交易來源
2009 $174,000 $126,000 $238,000 7 個交易來源
428I M SPORT CABRIO 1970cc  •turbo
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2014 $483,276 $398,000 $585,000 54 個交易來源
2015 $551,125 $535,000 $590,000 8 個交易來源
428I M SPORT COUPE 1997cc  •turbo
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2013 $373,167 $338,000 $400,000 6 個交易來源
2014 $415,433 $328,000 $489,900 18 個交易來源
520I (1997cc) 1997cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2004 $37,218 $10,000 $73,800 11 個交易來源
2011 $210,526 $170,000 $288,000 38 個交易來源
2012 $237,875 $158,000 $318,000 184 個交易來源
2013 $278,798 $178,000 $388,000 184 個交易來源
2014 $316,350 $168,000 $389,000 72 個交易來源
2015 $400,267 $350,000 $600,000 15 個交易來源
520I (2171cc) 2171cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2002 $15,284 $7,800 $23,000 19 個交易來源
2003 $47,169 $20,800 $88,000 10 個交易來源
2004 $40,169 $25,000 $58,000 32 個交易來源
523I (F10) 2497cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2011 $192,854 $148,000 $290,000 97 個交易來源
2012 $200,428 $148,000 $238,000 14 個交易來源
525I 2500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2001 $13,233 $9,800 $20,000 6 個交易來源
2002 $15,827 $10,000 $33,000 11 個交易來源
2003 $20,473 $12,000 $30,000 30 個交易來源
2004 $41,605 $23,000 $60,000 79 個交易來源
2005 $49,914 $28,000 $70,000 84 個交易來源
2006 $58,239 $33,000 $83,000 66 個交易來源
2007 $84,698 $50,000 $115,000 92 個交易來源
2008 $95,933 $70,000 $120,000 48 個交易來源
2009 $117,143 $77,900 $168,000 47 個交易來源
530I 3000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2003 $36,507 $24,800 $55,000 30 個交易來源
2004 $41,072 $26,000 $60,000 44 個交易來源
2005 $44,679 $26,000 $62,000 43 個交易來源
2006 $62,273 $39,000 $138,000 27 個交易來源
2007 $90,417 $30,000 $158,000 23 個交易來源
2008 $100,588 $78,000 $150,000 17 個交易來源
535I GT 2979cc  •turbo
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2010 $216,095 $150,000 $288,000 20 個交易來源
2011 $248,300 $182,000 $298,000 10 個交易來源
2013 $367,627 $328,000 $419,900 11 個交易來源
550I GT(F10) 4395cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2010 $210,000 $188,000 $240,000 6 個交易來源
550I (F10) 4395cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2010 $300,045 $128,000 $468,000 22 個交易來源
640I COUPE 2979cc  •turbo
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2011 $486,100 $399,000 $538,000 10 個交易來源
640I GRAN COUPE 2979cc  •turbo
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2012 $494,278 $378,000 $660,000 18 個交易來源
2013 $547,579 $458,000 $700,000 19 個交易來源
2014 $560,463 $460,000 $598,000 19 個交易來源
730LI 3000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2003 $40,829 $25,000 $60,000 7 個交易來源
2007 $71,541 $45,000 $148,000 22 個交易來源
2008 $104,050 $65,000 $168,000 20 個交易來源
2009 $152,273 $50,000 $250,000 22 個交易來源
2010 $192,071 $158,000 $268,000 14 個交易來源
740LI 4000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2005 $60,063 $38,000 $98,000 16 個交易來源
2006 $72,824 $20,000 $108,000 16 個交易來源
2007 $87,000 $39,000 $108,000 7 個交易來源
2008 $94,857 $48,000 $128,000 7 個交易來源
750LI 4800cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2005 $52,889 $20,000 $168,000 18 個交易來源
2006 $52,927 $38,888 $79,000 7 個交易來源
2007 $81,833 $28,000 $109,000 6 個交易來源
I3 999cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2014 $269,594 $215,000 $310,000 20 個交易來源
2015 $299,799 $239,888 $348,000 21 個交易來源
M235I COUPE 2979cc  •turbo
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2014 $420,235 $350,000 $498,000 17 個交易來源
M3 3200cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2002 $134,691 $78,888 $200,000 36 個交易來源
2003 $234,380 $128,000 $950,000 10 個交易來源
2004 $219,716 $96,000 $1,200,000 18 個交易來源
2005 $187,417 $168,000 $215,000 12 個交易來源
M3 DCT 4000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2008 $370,947 $298,000 $508,000 59 個交易來源
2009 $342,368 $288,000 $399,000 16 個交易來源
2010 $466,914 $368,000 $598,000 48 個交易來源
2011 $467,842 $338,000 $688,000 19 個交易來源
X1 sDrive18i 1995cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2010 $155,142 $120,000 $235,000 14 個交易來源
2011 $150,702 $115,000 $198,000 51 個交易來源
2012 $202,237 $155,000 $268,000 38 個交易來源
X1 XDRIVE25I 2996cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2010 $146,392 $90,000 $188,000 63 個交易來源
2011 $152,480 $100,000 $178,000 10 個交易來源
X3 2.5 2500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2005 $55,527 $34,800 $78,000 11 個交易來源
2006 $74,467 $53,000 $88,000 6 個交易來源
2007 $80,300 $59,000 $95,000 10 個交易來源
2010 $163,843 $105,000 $228,000 21 個交易來源
X3 3.0 3000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2004 $44,747 $30,000 $68,000 34 個交易來源
2005 $50,379 $25,000 $68,000 24 個交易來源
2006 $74,138 $49,000 $98,000 13 個交易來源
2007 $82,909 $60,000 $98,000 11 個交易來源
2008 $105,571 $75,000 $138,000 14 個交易來源
2011 $252,249 $158,000 $328,000 76 個交易來源
2012 $272,171 $200,000 $338,000 28 個交易來源
X5 3.0 3000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2002 $28,153 $13,000 $42,000 15 個交易來源
2003 $39,650 $23,000 $62,000 20 個交易來源
2004 $45,138 $28,800 $70,000 21 個交易來源
2005 $55,858 $26,500 $73,000 19 個交易來源
2006 $57,717 $20,000 $108,000 24 個交易來源
2007 $131,268 $80,000 $198,000 94 個交易來源
2008 $148,435 $85,000 $225,000 105 個交易來源
2009 $172,427 $119,000 $238,000 55 個交易來源
2010 $210,381 $148,000 $308,000 49 個交易來源
2011 $301,395 $218,000 $393,000 38 個交易來源
2012 $391,538 $318,000 $458,000 24 個交易來源
2013 $450,565 $365,000 $598,000 23 個交易來源
2014 $580,235 $498,000 $768,000 17 個交易來源
X5 4.4 4400cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2001 $34,500 $25,000 $48,000 6 個交易來源
2005 $59,500 $31,000 $97,999 6 個交易來源
X5 4.8 4800cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2007 $130,158 $80,000 $198,000 12 個交易來源
2008 $115,817 $78,800 $179,000 12 個交易來源
X5 XDRIVE30D 2993cc  •turbo
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2013 $540,163 $478,000 $629,900 24 個交易來源
2014 $596,009 $498,000 $688,000 32 個交易來源
X5 XDRIVE30D M SPORT 2993cc  •turbo
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2014 $713,633 $618,000 $769,900 6 個交易來源
2015 $764,667 $708,000 $798,000 6 個交易來源
X6 xDrive35i 2979cc  •turbo •4wd
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2008 $189,917 $148,000 $258,000 12 個交易來源
2009 $211,956 $158,000 $288,888 57 個交易來源
2010 $245,272 $160,000 $338,000 36 個交易來源
2011 $320,992 $248,000 $428,000 29 個交易來源
2012 $412,178 $328,000 $600,000 27 個交易來源
2013 $502,143 $398,000 $630,000 7 個交易來源
2015 $735,849 $678,000 $798,000 14 個交易來源
X6 xDrive50i 4395cc  •turbo •4wd
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2009 $239,091 $205,000 $290,000 11 個交易來源
2010 $599,583 $489,000 $868,000 12 個交易來源
Z3 1.9 1900cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1997 $20,663 $10,000 $30,000 30 個交易來源
Z3 2.8 2800cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
1997 $26,380 $10,000 $42,000 10 個交易來源
1998 $27,914 $17,000 $39,000 7 個交易來源
Z4 2.5 2500cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2003 $50,155 $35,000 $70,000 29 個交易來源
2004 $52,644 $20,000 $78,000 18 個交易來源
2005 $59,446 $50,000 $68,000 13 個交易來源
2006 $147,144 $68,000 $298,000 6 個交易來源
2009 $179,591 $150,000 $220,000 22 個交易來源
2010 $202,532 $100,000 $280,000 50 個交易來源
Z4 3.0 3000cc
年份 平均價 HKD$ 由 HKD$ 至 HKD$ 交易
2003 $58,900 $35,000 $95,000 10 個交易來源
2004 $63,875 $45,000 $95,000 8 個交易來源
2006 $114,000 $85,000 $228,000 7 個交易來源
2007 $138,000 $98,000 $238,000 12 個交易來源
2008 $106,667 $98,000 $119,000 6 個交易來源
2009 $228,370 $160,000 $380,000 27 個交易來源
2010 $245,000 $208,000 $308,000 22 個交易來源
本頁的中文字連結: http://www.328car.com/香港/二手車價格/寶馬